Plvamaa GV punktid L-EST'97 (teisendatud) GRS80 (+/-0.05)
23.01.2006.
0001       6428416.353    663131.395  133.715      lajavangu           
0002       6424866.657    665728.861  142.168      uha                 
0003       6427451.575    668545.898  147.649      soodoma             
0004       6430900.156    670979.987  146.275      saia                
0005       6426687.647    672865.403  119.209      plgaste            
0006       6424985.880    668997.537  123.641      nrap             
0007       6430145.048    675403.351  113.297      toode               
0008       6425247.682    661520.754  148.400      paali-25            
0009       6423350.985    659877.394  150.749      krgula             
0011       6420371.496    668773.059  127.593      prangli             
0015       6422816.600    673541.395  112.307      raiste              
0033       6427806.868    677291.051  107.092      tilsi               
0034       6422511.568    675887.740  107.341      parksepa            
0035       6429985.264    680680.731  117.309      himma               
0036       6426098.153    680491.889  104.409      joosu               
0037       6422525.777    679080.593  109.787      krname            
0103       6429442.576    685414.588   99.928      timo                
0104       6427108.414    683389.400   99.426      lauga               
0105       6424918.361    684507.002  103.777      tsolgo              
0106       6423120.070    682167.766  100.759      mrgi-2             
0107       6421769.970    687254.316  104.169      tutsime           
0108       6426744.317    689684.913   88.746      leevi-2             
0109       6431664.605    690667.953   82.857      svahavv            
0110       6423703.241    688302.215   89.118      paidra              
0111       6420138.345    691736.239  115.061      virve-2             
0119       6412892.475    696707.164   91.224      tabina-2            
0120       6414904.743    698314.470  121.836      praakman            
0126       6413597.523    701068.475  121.057      juusa-2             
0127       6414986.152    705365.420  108.021      kiksova             
0128       6418652.925    702474.138   96.136      me-hanikase        
0129       6417888.328    699647.062  112.698      suuremets           
0130       6421606.167    696241.388  112.494      madala              
0131       6416303.814    692899.762  114.349      otsa                
0132       6424520.682    692275.370   90.625      lihtensteini        
0133       6426260.335    697576.275   83.292      nohipalu            
0134       6416753.655    710675.307  107.696      klodovitsa          
0135       6418491.353    706862.704  102.059      klli-2             
0136       6423251.895    708444.845   81.483      kvera-2            
0137       6421152.155    704938.151   91.803      orava               
0138       6425853.335    703089.894   78.676      kamnitsa            
0139       6422924.850    701261.255   85.924      kivsaar            
0140       6417410.599    714153.176   88.709      voropi              
0141       6422573.014    712825.905   77.909      v-nedsaj            
0142       6427233.837    711810.708   64.814      treski              
0143       6430259.162    709161.918   67.183      kito                
0144       6429542.369    704987.830   58.952      niitsiku            
0145       6430545.912    699133.530   74.043      veriora             
0146       6432621.949    696377.622   81.250      viluste             
0147       6422596.382    718533.235  100.808      lillime            
0148       6419283.772    721699.979   77.559      kotelnik            
0149       6417517.861    722689.037   85.788      jnese              
0150       6422620.476    724750.833   73.019      saatse              
0151       6423843.584    721095.742   64.988      sesniki             
0152       6426925.114    717024.513   56.248      verhulitsa          
0153       6431552.672    711615.448   61.101      karisill            
0154       6429662.825    714587.988   52.615      vrska-2            
0155       6431035.601    716852.363   52.506      msovits            
0850       6460326.406    676265.739    0.000      rookse              
0851       6459888.782    676511.370    0.000      rookse              
0854       6460482.689    682826.074   54.794      ibaste              
0855       6460958.425    682387.418    0.000      ibaste              
0856       6463396.411    683242.625    0.000      lniste            
0857       6463314.317    683629.424    0.000      lniste            
0889       6458514.932    666812.430    0.000      sipe                
0890       6459034.486    666987.752    0.000      sipe                
0891       6455743.812    673714.223   97.779      lootvina            
0892       6455758.967    674285.140   86.956      lootvina            
0893       6457363.130    677782.459   93.806      kosova              
0894       6457999.132    677866.449   87.528      kosova              
0895       6455841.411    682311.071   54.705      kadaja              
0896       6456303.533    682847.555   53.911      kadaja              
0897       6459441.760    688964.764   67.385      kastmekoja          
0898       6458797.344    689730.481   57.738      kastmekoja          
0899       6455975.470    692077.729   56.574      rasina              
0900       6456065.315    692574.670   62.276      rasina              
0903       6459513.292    698426.695    0.000      aravu               
0904       6459344.968    697950.270    0.000      aravu               
0907       6458148.476    701866.342    0.000      meeksi              
0908       6459163.639    702176.514    0.000      meeksi              
0927       6450042.938    655259.704    0.000      kammeri             
0928       6450950.522    655260.455    0.000      kammeri             
0929       6448108.696    653257.400    0.000      sepa                
0930       6448429.120    653606.797    0.000      sepa                
0933       6452581.980    658564.477    0.000      raanitsa            
0934       6452171.293    658134.648    0.000      raanitsa            
0935       6448979.214    658626.053  152.403      maaritsa            
0936       6448758.144    658127.855  167.069      maaritsa            
0937       6452987.102    666117.502    0.000      talvikes            
0938       6454021.016    665631.823    0.000      talvikes            
0942       6451593.044    673502.598   98.330      v-kuuste            
0943       6453521.407    678640.564   97.887      ahja                
0944       6453895.530    677868.587   91.521      ahja                
0947       6448399.779    662867.073  177.413      vana-prangli        
0948       6448777.500    663461.510  150.365      vana-prangli        
0949       6448391.841    663423.502  164.358      vana-prangli        
0951       6450722.263    681906.399   83.662      akste               
0952       6449757.935    681986.652   84.478      akste               
0953       6450498.910    687273.282   67.124      mooste              
0954       6450847.743    686303.594   65.057      mooste              
0957       6449410.028    692515.080   66.964      skna               
0958       6449787.950    692274.757   62.276      skna               
0961       6451627.145    698591.786   71.607      mgiotsa            
0962       6451593.811    698164.008   68.732      mgiotsa            
0963       6451262.257    702117.751   80.555      linte               
0964       6451608.550    703322.620   57.538      linte               
0967       6453359.331    705648.110   50.874      poldri              
0968       6452913.457    704785.606   50.308      poldri              
0969       6449901.937    707109.698   49.499      raigla              
0970       6449427.389    706368.639   49.520      raigla              
0981       6437423.645    649711.926    0.000      pilkuse             
0982       6437940.376    649519.209    0.000      pilkuse             
0986       6442946.435    656797.825  199.315      toru                
0987       6444409.282    659501.216  180.557      lullu               
0988       6443573.274    660275.030  171.059      lullu               
0989       6440696.599    661571.217  152.866      saverna             
0990       6440272.398    661333.965  151.301      saverna             
0993       6441643.102    665138.356  147.300      piigaste            
0994       6442193.971    666079.213  125.411      piigaste            
0995       6437653.371    660664.387  184.063      sirvaste            
0999       6441280.654    668201.225  142.444      klleste            
1000       6440472.657    668182.292  118.995      klleste            
1001       6447771.079    671979.442  101.363      arilatsi            
1002       6448651.758    672008.448   92.264      karilats            
1005       6439650.781    675277.341   91.445      aarna               
1006       6439550.548    674695.822   99.480      aarna               
1007       6438388.564    670522.692  148.296      ihamaru             
1008       6437183.465    670621.833  150.530      ihamaru             
1011       6446452.641    681422.113   87.986      Valgesoo            
1012       6446873.337    681614.266   85.995      Valgesoo            
1013       6442954.820    684764.667   92.898      adiste              
1014       6442995.362    684245.358   79.284      adiste              
1019       6446371.177    689248.760   77.727      sikuti              
1020       6446192.968    688638.086   78.815      sikuti              
1021       6443901.741    689885.675   74.093      kauksi              
1022       6443321.449    690517.515   76.173      kauksi              
1023       6443185.935    695249.833   74.599      leevaku             
1024       6443127.270    696209.231   69.642      leevaku             
1027       6448385.069    699567.474   64.419      meelva              
1028       6449194.359    699722.145   63.939      meelva              
1029       6446043.467    703618.362   55.749      rpina              
1030       6441635.146    701726.248   64.931      rahume             
1031       6441939.421    701551.782   62.731      rahume             
1032       6441054.859    709033.486   61.182      vpsu              
1033       6440715.162    709587.905   55.561      vpsu              
1034       6441406.729    711868.161   62.931      lbnits            
1035       6441140.373    711235.378   49.827      lbnits            
1040       6429723.216    651976.039    0.000      truuta              
1041       6429411.798    652443.761    0.000      truuta              
1042       6430115.804    656076.429  180.572      kooraste            
1043       6429595.746    655776.218  160.785      kooraste            
1044       6437275.984    652813.939  229.701      laaneme            
1045       6436847.396    653396.382  195.338      laaneme            
1050       6434284.185    655813.657  220.378      kolga               
1051       6433674.336    656112.950  203.069      kolga               
1052       6432707.099    660581.136  173.224      jksi               
1053       6433560.981    660621.291  141.454      jksi               
1064       6435612.621    671692.575  157.855      varbuse             
1065       6435873.094    671138.120  147.880      varbuse             
1066       6437094.154    674779.948  110.814      kiuma               
1067       6436663.266    673976.647  109.498      kiuma               
1068       6435916.739    676386.194  112.468      khri               
1069       6435387.760    675592.382  114.387      khri               
1072       6435099.939    678858.091  112.707      metste              
1073       6435287.459    679474.913   98.270      metste              
1074       6435097.527    683154.539   89.159      peri                
1075       6435591.649    683024.898   91.761      peri                
1076       6436154.095    686407.512   83.882      partsi              
1077       6434969.470    686242.207   95.923      partsi              
1078       6434227.091    690918.223   85.102      soohara             
1079       6433798.479    690633.321   83.811      soohara             
1081       6433178.295    686320.910   93.489      saarjrv            
1082       6433796.283    686245.117   88.331      saarjrv            
1083       6439981.774    689248.919   76.558      holvandi            
1084       6440257.962    688837.075   77.498      holvandi            
1085       6438227.566    694342.012   68.711      ruusa               
1086       6438536.835    693968.962   70.135      ruusa               
1087       6437875.816    700358.442   68.096      kirmsi              
1088       6437976.588    700704.739   64.366      kirmsi              
1089       6438641.218    705060.193   56.091      s-veersk            
1090       6438748.525    704552.216   61.250      s-veersk            
1091       6433760.384    705085.964   59.337      kahkva              
1092       6434081.112    704908.261   59.833      kahkva              
1093       6434909.582    717036.836   50.140      podmotsa            
1094       6435469.504    716437.296   52.765      podmotsa            
1095       6434088.757    709679.687   57.704      mikitam            
1096       6434573.415    709684.197   54.716      mikitam            
5436       6430807.831    664317.533  162.316      kanepi              
5438       6433907.343    680910.483   97.252      meemaste            
5439       6431484.032    698638.413   76.810      vndrama            
5455       6449587.168    658229.238  153.803      maaritsa            
5456       6452145.469    668023.792  106.723      voorekl            
5458       6456754.781    685528.520   63.191      kadaja              
5511       6416816.842    710956.755  102.377      klodovitsa          
5521       6428307.732    712094.078   59.582      treski              
5540       6445581.587    702736.960   60.655      rpina              
KA02       6430687.137    663649.770   66.552      kanepi              
KA21       6430211.939    663913.312  158.582      kanepi              
KA12       6431198.297    662206.210  137.377      kanepi              
KA01       6430917.405    662508.308  139.609      kanepi              
KA11       6430759.612    662687.830  151.940      kanepi              
AH2A       6456983.928    680296.894   64.728      ahja                
AH02       6456808.654    680377.975   64.292      ahja                
AH2B       6456909.438    680485.959   57.326      ahja                
AH1A       6455690.079    680402.040   72.503      ahja                
AH01       6455738.722    680542.052   71.351      ahja                
AH1B       6455544.760    680767.453   70.079      ahja                
VK1B       6451646.717    672621.960   97.718      v-kuuste            
VK01       6451444.022    672723.393   96.347      v-kuuste            
VK1A       6451203.600    672808.994   97.474      v-kuuste            
VK1C       6451402.425    672484.210   94.790      v-kuuste            
VK2A       6450777.146    672538.823   92.215      v-kuuste            
VK02       6450568.349    672659.419   95.501      v-kuuste            
VK2B       6450241.521    672773.986   85.198      v-kuuste            
VE1B       6434393.547    698137.477   71.211      veriora             
VE01       6434378.594    698306.521   71.124      veriora             
VE1A       6434246.438    698430.904   71.011      veriora             
VE2A       6432894.476    697370.603   76.101      veriora             
VE02       6432998.192    697153.220   74.360      veriora             
VE2B       6432724.565    696961.585   72.632      veriora             
P110       6446377.239    704027.167    0.000      rpina              
PL04       6439054.037    679559.508   99.230      plva               
PL03       6439356.674    679919.155   93.179      plva               
HI01       6442864.856    681949.957   80.898      himmaste            
HI02       6442859.738    682307.066   82.756      himmaste            
HI03       6443696.735    682615.883   83.706      himmaste            
P097       6429274.290    666867.882    0.000      erastver            
MI01       6435580.430    709534.355   52.117      mikitam            
MI02       6435110.981    709698.739   57.981      mikitam            
VZ01       6442545.206    707719.743   60.849      vpsu              
VZ02       6443231.009    707867.193   54.089      vpsu              
VZ03       6443935.798    708625.103   50.459      vpsu              
VZ04       6443529.062    709011.899   49.739      vpsu              
BE01       6444127.329    710026.406   55.736      beresje             
BE02       6444033.167    711002.286   52.088      beresje             
BE03       6443274.065    711334.880   50.313      beresje             
LY01       6440919.195    711784.718   55.233      lbnits            
LY02       6440204.304    712525.984   50.035      lbnits            
VA01       6429085.658    715545.443   55.456      vrska              
VA11       6429154.091    715535.266   55.322      vrska              
VA12       6429089.846    715628.327   55.036      vrska              
VA13       6429557.447    714782.328   50.749      vrska              
VA14       6429811.698    713938.532   58.666      vrska              
RU02       6439972.410    695045.442   71.147      ruusa               
RU03       6439405.709    694666.140   69.278      ruusa               
RU04       6438771.236    694321.885   69.979      ruusa               
LE01       6443985.708    696208.040   66.831      leevaku             
LE02       6444622.529    696629.585   67.840      leevaku             
RN03       6444622.798    701189.780   62.389      rpina              
RN04       6444460.457    701959.376   66.020      rpina              
RN05       6444109.194    703468.444   59.866      rpina              
RN06       6443753.758    703145.220   62.042      rpina              
RN07       6443675.711    705584.328   54.638      rpina              
RN08       6443966.471    705869.172   59.459      rpina              
LN01       6452339.543    703099.781   57.146      linte               
LN02       6452315.766    703540.910   54.709      linte               
CA01       6443531.237    688938.371   77.509      kauksi              
CA02       6443697.679    689400.288   77.174      kauksi              
MO01       6451400.673    688328.353   67.261      mooste              
MO02       6450964.295    688201.379   68.017      mooste              
VB01       6450203.691    674383.901   90.849      valgemetsa          
VB02       6450376.539    674967.543   87.616      valgemetsa          
VB03       6449033.111    674591.067   86.307      valgemetsa          
VB04       6449186.730    674154.937   90.497      valgemetsa          
CI01       6449422.323    677481.205   78.773      kiidjrv            
CI02       6449035.147    677542.098   77.488      kiidjrv            
CI03       6448205.279    676520.331   84.838      kiidjrv            
CI04       6447719.294    676778.556   82.550      kiidjrv            
CR02       6440110.922    666447.499  144.275      krootuse            
CR03       6440071.093    667152.133  135.874      krootuse            
VJ01       6441285.816    656243.179  223.912      valgjrv            
VJ02       6441624.328    656792.223  222.214      valgjrv            
VJ03       6440876.191    655457.423  204.861      valgjrv            
VJ04       6441113.520    655948.227  210.774      valgjrv            
MR01       6448364.330    658928.068  161.580      maaritsa            
MR02       6448551.141    659572.703  153.830      maaritsa            
SV02       6438730.472    661052.229  149.025      saverna             
SV03       6439117.947    661488.838  154.984      saverna             
TK01       6445729.383    679129.488   87.610      taevaskoja          
TK02       6445361.131    679262.169   84.806      taevaskoja          
TK03       6443626.865    679304.103   85.197      taevaskoja          
TK04       6443317.779    679428.464   78.434      taevaskoja          
PS03       6434800.094    687849.407   83.369      partsi              
PS04       6434306.478    688061.295   82.308      partsi              
PE01       6434676.570    682227.975  103.106      peri                
PE02       6434296.159    682542.717  101.534      peri                
PL01       6440049.719    681834.404   86.008      plva               
PL02       6439838.578    682691.692   88.254      plva               
PL05       6438461.094    679612.578   95.425      plva               
PL06       6438148.142    679884.997   94.209      plva               
PL08       6439015.882    681673.888   83.777      plva               
PL09       6438359.094    681566.719   83.679      plva               
