Eesti phivrgu punktid    L-EST'97    GRS80
04.04.03.
    4484   6387688.911    640913.439   84.745      HARGLA97        
    4485   6388778.538    652449.899  100.657      SARU97          
    4489   6388371.912    692332.794  216.815      MISSO97         
    4496   6397633.168    662682.106  121.775      KANGSTI97       
    4497   6392750.112    678497.881  201.818      PALLI97         
    5128   6426385.840    389506.505   41.782      MEBE97         
    5159   6449901.045    396426.365   25.555      TEHUMARDI97     
    5168   6461580.013    384084.535   32.488      LMANDA97       
    5179   6476890.723    392253.217   40.147      PIDULA97        
    5188   6485412.985    382842.570   42.286      UNDVA97         
    5205   6404866.600    456185.089   22.380      RUHNU97         
    5251   6457205.860    412314.390   25.331      KURESSAARE97    
    5260   6462244.503    400046.220   25.666      KOGULA97        
    5262   6468838.844    424242.732   37.683      MASA97          
    5270   6471513.867    408746.093   48.051      HAAMSE97        
    5273   6470109.262    433697.954   30.139      SAKALA97        
    5274   6478488.579    442669.398   29.535      PAHAVALLA97     
    5275   6478307.759    459344.068   25.920      KBASSAARE97    
    5278   6475983.408    486440.572   43.766      RAHESTE97       
    5280   6487977.329    403005.071   26.807      VHMA97         
    5281   6481372.715    418044.734   41.945      LUULUPE97       
    5283   6486790.682    434992.990   34.603      TAGAVERE97      
    5288   6487595.528    482992.679   25.861      PAATSALU97      
    5289   6489678.907    497811.658   46.074      LPE97          
    5292   6493293.575    421239.028   26.229      PARAMETSA97     
    5293   6496702.712    433961.308   27.784      RANDKLA97      
    5294   6490588.109    447622.460   22.889      ORISSAARE97     
    5296   6494107.285    463326.039   26.888      KUIVASTU97      
    5298   6499298.572    482345.206   43.488      KARUSE97        
    5312   6416582.202    522213.578   25.754      IKLA97          
    5329   6428681.123    591618.589  130.442      LILLI97         
    5332   6431034.536    527353.316   28.864      KABLI97         
    5334   6435100.008    546429.236   71.653      TALI97          
    5340   6445329.346    500238.833   22.864      KIHNU97         
    5342   6440131.540    529309.872   22.753      HDEMEESTE9    
    5344   6449604.770    545939.072   40.322      RISTIKLA97     
    5345   6442799.949    559477.814   94.129      KILINGI-NMM    
    5347   6443588.982    578411.415   92.384      ABJA-PALUOJA    
    5349   6441076.406    590252.158  110.732      KARKSI-NUIA9    
    5350   6458406.588    506447.039   32.123      POOTSI97        
    5353   6459264.975    536557.127   25.947      LAADI97         
    5356   6455899.687    569071.070   59.551      KANAKLA97      
    5359   6455787.487    593272.604  115.008      SULTSI97        
    5367   6467896.199    577137.635   67.759      KPU97          
    5368   6467777.790    589128.373  110.109      PRI97          
    5371   6475823.010    517780.889   32.973      AUDRU97         
    5374   6478056.607    545113.944   35.342      TAALI97         
    5381   6480943.081    511758.871   36.065      AHASTE97        
    5383   6488179.734    534213.433   40.700      ARE97           
    5388   6480896.468    583766.040  100.984      VASTSEMISA9    
    5391   6496601.717    511781.267   45.780      TAMMARU97       
    5392   6499593.748    528817.380   45.046      PRNU-JAAGUP    
    5395   6493772.450    551855.939   55.653      SIKANA97        
    5398   6493392.354    589082.478  100.434      PAALA97         
    5402   6403521.102    626320.842   99.823      LONDI97         
    5403   6403976.747    639213.110  128.806      KRIKME97     
    5405   6409763.611    654774.437  132.027      RIMMI97         
    5409   6402625.682    695206.835  197.885      VASTSELIINA9    
    5417   6419255.532    677819.319  103.237      VIMELA97       
    5419   6415845.988    692885.062  107.515      OTSA97          
    5421   6421620.647    610873.586  110.740      KOORKLA97      
    5422   6427078.441    628363.040  107.063      KILLINGE97      
    5424   6425368.085    644757.430  128.529      ILMJRVE97      
    5431   6430749.899    611405.364   99.947      TRVA97         
    5432   6436927.927    629380.024  103.309      PUKA97          
    5434   6439488.746    644028.135  153.352      KIRIKUKLA97    
    5436   6430807.816    664317.529  162.331      KANEPI97        
    5438   6433907.324    680910.473   97.273      MEEMASTE97      
    5439   6431484.018    698638.392   76.822      VNDRAMAA97     
    5440   6446414.423    603237.596  146.240      ANIKATSI97      
    5441   6442067.646    615209.822   70.526      VOORU97         
    5443   6448695.383    634866.991  108.926      RNGU97         
    5445   6449587.153    658229.231  153.818      MAARITSA97      
    5450   6458092.325    608445.283   90.159      MUSTLA97        
    5456   6452145.451    668023.788  106.746      MARGA97         
    5458   6456754.754    685528.510   63.200      KADAJA97        
    5459   6459445.862    697228.377   66.801      SUURSOO97       
    5462   6460319.580    628271.651   62.957      KUREKLA97      
    5463   6469443.716    637969.130   89.673      MISANURME97    
    5464   6460786.933    644510.778   89.946      TRAVERE97      
    5466   6463481.545    665666.444   95.536      IGEVERE97       
    5467   6463914.006    675222.165   80.882      HAMMASTE97      
    5470   6473711.069    601554.155   79.587      UUSNA97         
    5475   6470080.393    656449.098   85.873      LEMMATSI97      
    5477   6473075.189    678873.298   63.772      VPSTE97       
    5481   6480592.535    613909.505   61.902      OTIKLA97       
    5483   6484965.982    638160.340   75.963      LAEVA97         
    5485   6485260.065    656053.514   91.139      ERALA97         
    5486   6486664.139    666132.537   68.891      PREEDI97        
    5488   6488181.185    688190.081   50.307      VARNJA97        
    5492   6497452.951    627870.016   64.941      PUURMANI97      
    5496   6496479.829    669142.264   78.869      SRGLA97        
    5511   6416816.843    710956.736  102.394      VIKE-KOLDOV    
    5521   6428307.719    712094.050   59.596      TRESKI97        
    5540   6445581.567    702736.940   60.663      VHANDU97       
    6138   6532869.474    388566.599   25.742      KALANA97        
    6201   6508000.302    415029.266   29.086      VIIRI97         
    6205   6503436.187    454006.956   40.333      MUHU97          
    6209   6506729.577    491360.264   28.776      LIHULA97        
    6212   6519508.603    426314.966   23.604      LUGUSE97        
    6216   6514482.262    468556.100   24.421      MATSALU97       
    6219   6513660.025    499405.669   26.618      LAIKLA97       
    6223   6526869.435    439961.958   33.074      SUUREMISA97    
    6228   6520783.455    484324.220   30.221      OONGA97         
    6229   6529786.148    494247.821   42.592      LHTRU97        
    6231   6535917.414    410033.376   24.913      PAOPE97         
    6232   6539575.634    429294.429   29.567      KRDLA97        
    6236   6530063.167    467553.515   26.452      ROHUKLA97      
    6238   6538137.716    482155.038   29.091      LINNAME97      
    6245   6542408.050    451007.238   26.632      KERSLETI97      
    6246   6540424.839    462570.778   26.487      SDERBI97       
    6247   6546575.043    476707.685   27.909      SUTLEPA97       
    6249   6548259.317    494459.977   42.847      SELJAKLA97     
    6258   6557980.870    485107.915   36.236      NMMEMAA97      
    6267   6560464.406    472239.978   24.529      DIRHAMI97       
    6269   6568057.678    490837.483   37.900      VIHTERPALU97    
    6301   6507767.782    512919.483   44.349      AVASTE97        
    6304   6509163.781    547920.315   81.464      KAISMA97        
    6306   6502945.344    566437.772   57.046      KADJASTE97      
    6309   6506085.084    597377.938   80.701      KURLA97         
    6312   6518985.610    524856.633   40.931      KONUVERE97      
    6317   6518483.326    571942.234   75.536      KOLU97          
    6318   6516920.614    586547.991   83.911      TAIKSE97        
    6319   6518555.151    598425.003   87.932      LAIMETSA97      
    6320   6526795.120    505109.312   44.509      KULLAMAA97      
    6324   6526720.850    545242.409   75.506      PURKU97         
    6325   6523899.185    555937.736   91.581      PLLU97         
    6331   6530982.420    516884.520   51.137      SIPA97          
    6333   6532875.003    531757.815   63.459      RIIDAKU97       
    6335   6539131.264    556182.710   92.395      KAMBI97         
    6336   6530616.870    564885.707   97.125      KDVA97         
    6338   6533861.004    580431.681   89.691      LLA97         
    6339   6531793.493    591688.641   93.472      MO97           
    6340   6540280.532    503332.907   66.119      RISTI97         
    6341   6543891.570    516581.335   61.738      LEHETU97        
    6343   6541637.135    532534.491   79.163      LINNURABA97     
    6344   6540152.491    544158.083   80.067      SULUPERE97      
    6346   6544068.341    565794.789   99.278      MIHKLI97        
    6349   6544328.439    591449.641  101.982      ANNA97          
    6352   6554296.078    527541.893   73.154      KUSTJA97        
    6354   6557501.833    543848.553   79.048      AANDU97         
    6355   6552108.203    557710.846   92.536      VARSTI97        
    6357   6553003.590    575671.956  100.804      RAVA97          
    6360   6565362.772    509164.691   37.012      PADISE97        
    6362   6568812.557    528590.454   50.077      TUULA97         
    6365   6567724.354    551498.343   67.736      PIISSOO97       
    6366   6561124.465    565531.696   78.758      KREI97          
    6367   6567627.641    576460.465   79.990      UUEARU97        
    6372   6573788.635    520289.887   49.336      PIKASTE97       
    6374   6574614.860    542469.019   68.191      LOKUTI97        
    6376   6578594.837    565589.099   59.618      THELGI97       
    6376   6571254.044    562079.237   70.202      MALLAVERE97     
    6378   6579741.947    580959.163   75.946      LOOKULA97       
    6379   6570133.130    595118.935  103.236      JNEDA97        
    6380   6581837.538    502398.494   39.910      PALDISKI97      
    6381   6583906.094    511077.640   36.048      TOOMA97         
    6382   6580044.974    528106.375   58.515      KIIA97          
    6383   6588181.670    531446.890   52.551      KALLASTE97      
    6385   6580389.066    550664.132   68.938      RAE97           
    6386   6589969.850    563412.732   56.119      VANDJALA97      
    6392   6591818.045    521561.269   84.275      SUURUPI GPS     
    6394   6596810.671    547951.438   68.098      AIANDI97        
    6395   6590215.231    552983.838   53.942      IRU97           
    6398   6591406.535    580979.221   58.075      ALLIKA97        
    6399   6599960.248    596195.496   68.559      KOLGAKLA97     
    6399   6593929.511    590414.429   61.245      MUSTMETSA97     
    6401   6502690.557    613387.802   84.906      PLTSAMAA97     
    6402   6508853.125    624534.132   96.441      KAAVERE97       
    6404   6502260.377    649248.476   98.668      PIKKJRVE97     
    6413   6511432.857    638334.039   97.889      PAINKLA97      
    6416   6513805.196    661379.554   78.419      VEIA97          
    6417   6511875.560    672468.155   82.225      ASSIKVERE97     
    6421   6520929.394    610165.141   94.189      PINURME97      
    6423   6523927.188    635303.565  110.004      PEDJA97         
    6425   6524233.045    650618.019  131.284      KANTKLA97      
    6426   6525806.371    662805.299   75.183      PEETSU97        
    6431   6534514.174    611100.549  111.177      VAO97           
    6433   6536438.446    630777.557  114.608      EDRU97          
    6434   6537768.702    647543.719  102.359      IMUKVERE97      
    6436   6537627.393    661946.567   80.835      ADRAKU97        
    6442   6542820.160    620067.856  111.302      PUHMU97         
    6443   6549894.486    639613.777  125.547      AVANDUSE97      
    6447   6548216.383    676205.800   81.317      TUDULINNA97     
    6450   6554429.007    602850.694  119.836      ORGMETSA97      
    6452   6557903.547    621252.888  139.508      PDRANGU97      
    6454   6553148.782    649700.867  114.106      MUUGA9797       
    6456   6557399.072    667194.375   80.847      OONURME97       
    6459   6553712.317    690108.875   74.983      KASEVLJA97     
    6461   6569222.739    614358.888  120.064      TAPA97          
    6463   6569566.621    634741.206  136.743      KOERAVERE97     
    6465   6568829.652    655479.487   96.718      PALASI97        
    6469   6564716.875    691396.747   72.756      VIKE-PUNGER    
    6477   6573906.996    670956.546   69.548      OANDU97         
    6481   6583124.664    613807.306  106.740      VAIATU97        
    6482   6581146.312    628291.717  101.534      KARIVRAVA97    
    6484   6582238.427    640922.735   95.614      VAEKLA97       
    6485   6582521.451    657251.376   89.243      ULJASTE97       
    6487   6589638.661    673734.794   64.816      JABARA97        
    6488   6583619.638    684462.291   78.260      KOHTLA97        
    6489   6580882.982    692848.841   92.273      PALUALUSE97     
    6490   6591367.059    607274.410   95.522      LSNA97         
    6492   6591296.068    620395.216  103.729      AASPERE97       
    6494   6596855.581    641357.569   66.201      OJAKLA97       
    6495   6595913.258    659290.291   66.008      KALVI97         
    6499   6590594.930    699659.885   61.346      TOILA97         
    6550   6557296.938    709690.946   58.687      AGUSALU97       
    6560   6567340.145    702695.145   78.681      ILLUKA97        
    6581   6589306.324    717349.163   48.760      PERJATSI97      
    6593   6590597.187    734074.027   43.361      OLGINO97        
    7319   6612691.864    597229.891   27.775      PRISPEA97      
    7400   6600749.640    606480.080   82.726      ILUME97        
    7402   6602944.930    621006.731   82.035      VIHULA97        
