Tartumaa gv punktid Est'97   (teisendatud)           
24.01.2006.
P083       6462631.191    638619.403    0.000      P083
0092       6474081.051    658706.617    0.000      0092
MH01       6460366.820    703153.005    0.000      MH01
MH02       6460878.996    703412.345    0.000      MH02
MH03       6459497.046    702774.555    0.000      MH03
MH04       6459325.366    703591.585    0.000      MH04
PH01       6468361.235    635107.803    0.000      PH01
PH02       6468428.925    635521.684    0.000      PH02
HG01       6471582.444    653669.337    0.000      HG01
HG02       6471726.563    654332.337    0.000      HG02
RL01       6466029.938    659308.177    0.000      RL01
RL02       6465419.958    659403.897    0.000      RL02
RL03       6464552.747    659408.307    0.000      RL03
RL04       6463897.507    659169.337    0.000      RL04
CM01       6459030.828    657571.876    0.000      CM01
CM02       6457996.288    658217.236    0.000      CM02
CM03       6457533.688    658248.646    0.000      CM03
UL01       6471604.418    641250.785    0.000      UL01
UL02       6471907.978    641715.155    0.000      UL02
IL01       6474953.418    649616.087    0.000      IL01
IL02       6474846.678    650269.137    0.000      IL02
IL04       6474040.017    649921.007    0.000      IL04
TR01       6468405.629    658546.357    0.000      TR01
TR02       6467872.848    659139.057    0.000      TR02
TR03       6467482.939    657583.117    0.000      TR03
TR04       6467499.549    658298.867    0.000      TR04
YL01       6468228.608    659408.907    0.000      YL01
YL02       6467521.048    659431.047    0.000      YL02
YL03       6466574.498    659484.757    0.000      YL03
YL04       6466063.658    659609.617    0.000      YL04
RO01       6465647.230    668817.757    0.000      RO01
RO02       6465130.211    668437.337    0.000      RO02
KT01       6508485.506    682586.259    0.000      KT01
KT02       6507106.417    682805.220    0.000      KT02
KT03       6505867.113    683750.871    0.000      KT03
KT04       6505362.847    683323.561    0.000      KT04
VF01       6488275.790    687967.738    0.000      VF01
VF02       6488311.257    688488.738    0.000      VF02
CO02       6490955.532    680201.737    0.000      CO02
CO03       6490695.210    680879.427    0.000      CO03
CO04       6490754.638    678867.387    0.000      CO04
CO05       6490541.401    678235.267    0.000      CO05
CL01       6495629.481    687009.276    0.000      CL01
CK02       6461818.450    629043.070    0.000      CK02
CK04       6461263.589    628170.329    0.000      CK04
TE01       6459583.738    625715.417    0.000      TE01
TE02       6459564.348    626248.648    0.000      TE02
CG01       6457056.637    634958.170    0.000      CG01
CG02       6456581.627    635012.850    0.000      CG02
RB01       6457742.698    629259.998    0.000      RB01
RB02       6457578.587    629889.189    0.000      RB02
TC01       6459942.109    645007.164    0.000      TC01
TC02       6459311.809    643696.724    0.000      TC02
CD01       6455534.616    639271.202    0.000      CD01
CD02       6455017.946    639688.372    0.000      CD02
EL02       6456992.147    643763.223    0.000      EL02
EL03       6456302.447    643588.003    0.000      EL03
EL04       6455927.237    640303.752    0.000      EL04
EL05       6456009.857    640867.062    0.000      EL05
NO01       6462670.561    648191.535    0.000      NO01
NO02       6462246.980    648580.925    0.000      NO02
NO03       6462530.060    648826.975    0.000      NO03
NO04       6461898.930    648211.975    0.000      NO04
AL01       6500133.030    682345.154    0.000      AL01
AL02       6500825.060    682224.524    0.000      AL02
VC01       6489521.925    668169.007    0.000      VC01
VC02       6489068.565    668394.887    0.000      VC02
VC03       6488241.207    667512.747    0.000      VC03
VC04       6488769.906    668059.987    0.000      VC04
VD01       6487155.952    660897.307    0.000      VD01
VD02       6486917.251    661494.107    0.000      VD02
LH01       6485683.770    654816.327    0.000      LH01
LH02       6485617.489    655520.167    0.000      LH02
LH03       6487349.769    656387.877    0.000      LH03
LH04       6488388.039    655959.447    0.000      LH04
VY01       6464550.702    677321.067    0.000      VY01
VY02       6464570.361    678169.907    0.000      VY02
VY03       6464398.339    679457.857    0.000      VY03
VY04       6463805.510    679897.617    0.000      VY04
ML01       6470008.259    674647.177    0.000      ML01
ML02       6469958.687    675572.337    0.000      ML02
LB01       6484810.114    638517.886    0.000      LB01
LB02       6484344.424    638262.156    0.000      LB02
LB03       6485969.245    639816.156    0.000      LB03
LB04       6485714.495    639455.376    0.000      LB04
CV01       6478822.228    662190.528    0.000      CV01
CV02       6478420.389    661056.398    0.000      CV02
LU01       6473307.397    668733.178    0.000      LU01
LU02       6472517.296    669253.098    0.000      LU02
LU03       6472041.999    667841.288    0.000      LU03
LU04       6472008.580    667153.108    0.000      LU04
0340       6507777.872    680091.209    0.000      0340
0351       6503642.359    677820.181    0.000      0351
0352       6503703.156    682181.042    0.000      0352
0353       6502577.312    684805.913    0.000      0353
0564       6499231.460    668738.793    0.000      0564
0565       6498716.961    668688.403    0.000      0565
0568       6498216.825    677823.114    0.000      0568
0570       6498971.686    681578.724    0.000      0570
0571       6499887.557    681253.794    0.000      0571
0572       6500470.281    685694.954    0.000      0572
0573       6500456.538    686193.384    0.000      0573
0598       6493292.679    666512.926    0.000      0598
0599       6493447.878    666842.006    0.000      0599
0600       6495722.146    673357.905    0.000      0600
0601       6495885.155    673767.855    0.000      0601
0604       6495718.961    681554.016    0.000      0604
0605       6496346.450    681506.265    0.000      0605
0606       6496712.181    686763.616    0.000      0606
0607       6496082.821    686943.816    0.000      0607
0608       6494854.815    686590.556    0.000      0608
0609       6494294.897    686534.427    0.000      0609
0614       6487764.153    635550.636    0.000      0614
0615       6488474.812    635174.666    0.000      0615
0619       6490601.666    641445.126    0.000      0619
0620       6488933.646    649319.406    0.000      0620
0621       6488612.025    649384.966    0.000      0621
0622       6489752.771    654718.396    0.000      0622
0623       6489862.400    655405.016    0.000      0623
0624       6491327.708    657290.976    0.000      0624
0625       6491795.249    657017.646    0.000      0625
0626       6491171.487    663551.946    0.000      0626
0627       6491604.486    663869.016    0.000      0627
0628       6492187.465    671515.716    0.000      0628
0629       6491629.815    671468.276    0.000      0629
0630       6491517.227    678964.917    0.000      0630
0631       6491995.068    678740.237    0.000      0631
0632       6492769.301    687949.027    0.000      0632
0633       6492227.213    687914.377    0.000      0633
0638       6483537.954    637700.046    0.000      0638
0639       6483114.464    638620.796    0.000      0639
0640       6486349.876    642877.556    0.000      0640
0641       6486656.576    643030.006    0.000      0641
0642       6485999.626    646107.427    0.000      0642
0643       6485679.086    646273.637    0.000      0643
0644       6486402.353    651200.977    0.000      0644
0645       6485863.913    651696.157    0.000      0645
0646       6485035.208    656489.837    0.000      0646
0647       6486536.497    657449.707    0.000      0647
0648       6487536.780    661744.597    0.000      0648
0649       6488108.931    661157.827    0.000      0649
0650       6486342.215    664488.117    0.000      0650
0651       6486451.534    664912.557    0.000      0651
0654       6487005.823    669261.657    0.000      0654
0655       6486541.873    669136.827    0.000      0655
0656       6485373.336    671990.867    0.000      0656
0657       6485285.314    672506.497    0.000      0657
0658       6485528.371    676729.908    0.000      0658
0659       6485216.142    676385.278    0.000      0659
0662       6488549.009    673703.507    0.000      0662
0663       6488762.952    672881.797    0.000      0663
0664       6489555.135    682279.597    0.000      0664
0665       6489606.062    683015.397    0.000      0665
0666       6488017.109    686205.168    0.000      0666
0667       6488458.076    686647.168    0.000      0667
0668       6489734.234    688643.618    0.000      0668
0669       6489240.894    688699.308    0.000      0669
0670       6486513.502    688277.338    0.000      0670
0671       6486832.449    688651.778    0.000      0671
0676       6478505.078    630500.595    0.000      0676
0678       6479171.291    635943.866    0.000      0678
0679       6479426.421    635846.896    0.000      0679
0682       6482540.445    643654.497    0.000      0682
0683       6483138.785    642922.437    0.000      0683
0684       6479484.693    644926.997    0.000      0684
0685       6479908.143    645576.617    0.000      0685
0686       6483907.982    651097.397    0.000      0686
0687       6484140.372    651864.427    0.000      0687
0688       6481235.560    652928.817    0.000      0688
0689       6480897.969    653509.407    0.000      0689
0692       6482539.407    656053.777    0.000      0692
0693       6481907.397    656193.107    0.000      0693
0694       6484137.124    659117.327    0.000      0694
0695       6483858.022    660206.757    0.000      0695
0696       6480375.277    663048.308    0.000      0696
0697       6479910.138    662062.238    0.000      0697
0700       6483766.397    667973.618    0.000      0700
0701       6484398.054    668936.307    0.000      0701
0702       6480698.743    669969.638    0.000      0702
0703       6480848.761    670584.678    0.000      0703
0704       6483483.494    679348.688    0.000      0704
0705       6482921.474    679349.678    0.000      0705
0706       6481996.308    688913.138    0.000      0706
0707       6482231.088    688991.138    0.000      0707
0710       6474831.209    635044.965    0.000      0710
0711       6474538.539    635054.915    0.000      0711
0712       6477697.409    650512.017    0.000      0712
0713       6478402.200    650423.897    0.000      0713
0714       6475792.707    653127.697    0.000      0714
0715       6475781.157    652634.767    0.000      0715
0716       6477635.266    655131.137    0.000      0716
0717       6478306.276    655468.857    0.000      0717
0718       6477623.742    658390.857    0.000      0718
0719       6477810.922    658944.958    0.000      0719
0720       6476309.464    664183.588    0.000      0720
0721       6475931.284    664434.858    0.000      0721
0722       6478977.547    667911.308    0.000      0722
0723       6479560.349    667160.218    0.000      0723
0724       6476321.522    675263.308    0.000      0724
0725       6477068.961    675651.328    0.000      0725
0726       6479020.792    678233.718    0.000      0726
0727       6479261.853    677739.618    0.000      0727
0728       6479629.252    681053.278    0.000      0728
0729       6479089.284    680663.048    0.000      0729
0730       6475430.352    679716.198    0.000      0730
0731       6475384.250    680426.508    0.000      0731
0732       6477400.748    696505.698    0.000      0732
0733       6477182.019    696611.077    0.000      0733
0734       6472512.724    628097.473    0.000      0734
0735       6472526.484    627294.233    0.000      0735
0736       6467732.213    628126.261    0.000      0736
0738       6472990.917    632098.894    0.000      0738
0739       6472713.077    632471.174    0.000      0739
0740       6469557.426    635260.094    0.000      0740
0741       6469894.006    634766.404    0.000      0741
0742       6471477.298    642062.265    0.000      0742
0743       6470663.957    642248.925    0.000      0743
0744       6474550.068    649168.017    0.000      0744
0745       6470182.816    646601.776    0.000      0745
0746       6470336.486    647087.156    0.000      0746
0747       6471155.695    651268.787    0.000      0747
0748       6471117.725    651832.587    0.000      0748
0749       6471879.632    656189.207    0.000      0749
0750       6472422.022    656458.337    0.000      0750
0751       6470087.810    657294.897    0.000      0751
0752       6469811.300    658160.457    0.000      0752
0753       6470384.978    659702.907    0.000      0753
0754       6470957.895    662810.417    0.000      0754
0756       6474242.406    662458.978    0.000      0756
0757       6474447.205    663251.828    0.000      0757
0758       6473814.532    665547.048    0.000      0758
0759       6473810.981    666343.318    0.000      0759
0760       6471834.654    670636.798    0.000      0760
0761       6471534.393    671371.448    0.000      0761
0762       6472795.142    676671.318    0.000      0762
0763       6472116.304    676150.298    0.000      0763
0764       6471567.996    680216.837    0.000      0764
0765       6470840.716    680478.687    0.000      0765
0766       6473972.882    684028.567    0.000      0766
0767       6474062.053    683720.007    0.000      0767
0768       6472832.050    689032.567    0.000      0768
0769       6472468.181    689153.047    0.000      0769
0770       6473378.648    697860.467    0.000      0770
0771       6473883.746    697772.907    0.000      0771
0772       6476398.099    705796.237    0.000      0772
0773       6476262.182    705349.627    0.000      0773
0775       6466090.111    625825.460    0.000      0775
0776       6467106.031    626119.360    0.000      0776
0777       6463280.750    626534.639    0.000      0777
0778       6462491.330    626757.279    0.000      0778
0779       6466272.702    628106.541    0.000      0779
0783       6465163.123    634704.102    0.000      0783
0784       6463961.902    633955.122    0.000      0784
0787       6467989.565    641048.955    0.000      0787
0788       6468427.555    641448.355    0.000      0788
0791       6464183.672    644290.055    0.000      0791
0792       6464645.512    644903.325    0.000      0792
0793       6466850.943    649315.056    0.000      0793
0794       6466647.963    648957.666    0.000      0794
0799       6466450.419    656853.367    0.000      0799
0800       6466576.329    657414.727    0.000      0800
0802       6465671.517    660909.527    0.000      0802
0803       6464973.286    661037.667    0.000      0803
0804       6466647.271    667049.017    0.000      0804
0805       6466246.911    667739.737    0.000      0805
0808       6469242.870    674522.067    0.000      0808
0809       6468837.380    674913.787    0.000      0809
0810       6464996.909    678705.897    0.000      0810
0811       6465448.438    679266.407    0.000      0811
0812       6466839.801    681652.687    0.000      0812
0813       6466551.211    682126.607    0.000      0813
0814       6469907.600    692127.057    0.000      0814
0815       6469757.479    692511.777    0.000      0815
0816       6468559.897    698314.456    0.000      0816
0817       6468147.329    698403.956    0.000      0817
0818       6461058.839    626579.668    0.000      0818
0819       6461050.639    625924.578    0.000      0819
0820       6461866.420    628477.179    0.000      0820
0821       6461767.750    627728.949    0.000      0821
0822       6459677.469    628272.679    0.000      0822
0823       6459619.028    627760.198    0.000      0823
0824       6459098.558    631357.980    0.000      0824
0825       6459397.589    631897.740    0.000      0825
0828       6458382.948    636514.571    0.000      0828
0829       6458519.338    636934.921    0.000      0829
0830       6464018.552    638948.683    0.000      0830
0831       6460819.500    644539.914    0.000      0831
0832       6460588.880    644360.134    0.000      0832
0833       6458327.108    641334.423    0.000      0833
0834       6458867.779    642242.703    0.000      0834
0835       6462698.230    649567.095    0.000      0835
0836       6462403.560    649357.045    0.000      0836
0837       6460152.099    653379.296    0.000      0837
0838       6459724.148    653439.946    0.000      0838
0839       6463227.829    655587.856    0.000      0839
0840       6463654.829    656103.956    0.000      0840
0845       6461397.376    662928.677    0.000      0845
0846       6461599.106    663235.517    0.000      0846
0848       6462372.930    671192.367    0.000      0848
0849       6462156.591    670115.677    0.000      0849
0850       6460326.389    676264.727    0.000      0850
0851       6459888.770    676510.357    0.000      0851
0855       6460958.403    682386.407    0.000      0855
0856       6463396.386    683241.607    0.000      0856
0857       6463314.286    683628.407    0.000      0857
0858       6464181.996    688533.967    0.000      0858
0859       6463914.868    688233.727    0.000      0859
0860       6465346.914    692847.416    0.000      0860
0861       6465460.763    693269.536    0.000      0861
0864       6463417.794    701687.955    0.000      0864
0865       6463808.792    701634.045    0.000      0865
0866       6456488.297    625471.126    0.000      0866
0867       6455738.197    625132.636    0.000      0867
0868       6454524.126    629776.128    0.000      0868
0869       6455371.816    630146.468    0.000      0869
0872       6455619.386    633351.139    0.000      0872
0873       6456917.707    632839.960    0.000      0873
0874       6455778.016    636269.501    0.000      0874
0875       6456240.687    636044.791    0.000      0875
0876       6454017.976    639996.232    0.000      0876
0877       6454704.406    640529.822    0.000      0877
0878       6455553.597    645810.674    0.000      0878
0879       6455463.347    646625.384    0.000      0879
0880       6457861.418    648729.065    0.000      0880
0881       6458256.808    648536.065    0.000      0881
0882       6455189.077    652829.945    0.000      0882
0883       6455469.328    653747.475    0.000      0883
0887       6457820.637    663799.107    0.000      0887
0888       6457175.317    663715.117    0.000      0888
0889       6458514.926    666811.427    0.000      0889
0890       6459034.485    666986.747    0.000      0890
0903       6459513.261    698425.675    0.000      0903
0904       6459344.943    697949.256    0.000      0904
0905       6459715.073    703812.405    0.000      0905
0906       6459954.662    703220.425    0.000      0906
0907       6458148.456    701865.325    0.000      0907
0908       6459163.609    702175.495    0.000      0908
0913       6450548.264    629258.486    0.000      0913
0914       6450196.334    627948.556    0.000      0914
0915       6452119.224    634349.479    0.000      0915
0916       6452301.915    635185.940    0.000      0916
0917       6451902.684    638266.651    0.000      0917
0918       6452599.605    638875.991    0.000      0918
0921       6450466.735    645517.393    0.000      0921
0922       6450433.515    645100.543    0.000      0922
0925       6452400.597    649938.155    0.000      0925
0926       6452804.427    650055.795    0.000      0926
0928       6450042.939    655258.706    0.000      0928
0927       6450950.518    655259.456    0.000      0927
0929       6448108.698    653256.396    0.000      0929
0930       6448429.118    653605.796    0.000      0930
0933       6452581.979    658563.476    0.000      0933
0934       6452171.299    658133.646    0.000      0934
0937       6452987.101    666116.497    0.000      0937
0938       6454021.020    665630.817    0.000      0938
1080       6467092.302    681059.737    0.000      1080
1099       6458555.358    657892.066    0.000      1099
5442       6460319.599    628270.639    0.000      5442
5443       6448695.393    634865.989    0.000      5443
5463       6469443.746    637968.124    0.000      5463
5464       6460786.950    644509.774    0.000      5464
5466       6463481.564    665665.447    0.000      5466
5467       6463914.015    675221.167    0.000      5467
5469       6459445.863    697227.376    0.000      5469
5475       6470080.421    656448.097    0.000      5475
5477       6473075.187    678872.298    0.000      5477
5483       6484966.014    638159.336    0.000      5483
5485       6485260.098    656052.507    0.000      5485
5486       6486664.151    666131.537    0.000      5486
5488       6488181.119    688189.078    0.000      5488
5496       6496479.830    669141.265    0.000      5496
0618       6490290.996    640823.096    0.000      0618
5463       6469464.846    637849.004    0.000      5463
5464       6460804.530    644394.884    0.000      5464
Moisanur   6469439.966    637850.944    0.000      Moisanurme97
Toravere   6460779.430    644394.384    0.000      Toravere97
5466       6463501.974    665548.577    0.000      5466
Igevere9   6463475.144    665548.327    0.000      Igevere97
5467       6463933.565    675108.027    0.000      5467
Hammaste   6463907.515    675106.487    0.000      Hammaste97
5475       6470099.421    656335.027    0.000      5475
Lemmatsi   6470073.881    656332.977    0.000      Lemmatsi97
5477       6473095.987    678751.418    0.000      5477
Voopste9   6473073.757    678750.138    0.000      Voopste97
5483       6484986.984    638040.726    0.000      5483
Laeva97    6484964.674    638040.956    0.000      Laeva97
5485       6485281.698    655940.267    0.000      5485
Erala97    6485255.388    655937.447    0.000      Erala97
5486       6486688.261    666010.157    0.000      5486
Preedi97   6486661.001    666010.157    0.000      Preedi97
5488       6488208.590    688067.808    0.000      5488
Varnja97   6488181.280    688064.358    0.000      Varnja97
5496       6496505.321    669026.574    0.000      5496
Sargla97   6496477.021    669023.305    0.000      Sargla97
Persikiv   6507819.530    683634.469    0.000      Persikivi
Vnikve   6489084.486    640348.346    0.000      Vnikvere
Nmme      6485144.596    629001.635    0.000      Nmme
Paluphj   6478505.108    630601.545    0.000      Paluphja
Lauri      6472519.374    628103.823    0.000      Lauri
III        6485177.856    628942.735    0.000      III
Nmmeots   6484594.556    628813.135    0.000      Nmmeotsa
Verevi_t   6473170.095    628356.883    0.000      Verevi_this_veskis
Verevi_   6472761.944    627891.823    0.000      Verevi_K
Suur-Rak   6469217.383    627877.112    0.000      Suur-Rakke
Laeva      6483537.934    637704.206    0.000      Laeva
Krevere   6479743.143    645052.547    0.000      Krevere
Ristsaar   6479171.291    636044.776    0.000      Ristsaare
Embach(R   6474831.289    635218.455    0.000      Embach(Reku)
Kaimi      6470136.127    639351.495    0.000      Kaimi
Puhja      6469906.786    635423.004    0.000      Puhja
Kodasme   6486630.172    634888.286    0.000      Kodasme_K
Suurpeed   6486349.856    643050.536    0.000      Suurpeedu_K
Selli      6479306.610    633786.035    0.000      Selli
Kooguaru   6477198.990    634833.025    0.000      Kooguaru_K
Puhja_ki   6468710.925    635813.924    0.000      Puhja_kiriku_torn
Saadjrv   6491921.548    657477.606    0.000      Saadjrve
Selguse    6496166.189    672468.195    0.000      Selguse
Kongimet   6493331.179    666612.626    0.000      Kongimetsa
Madise     6500271.346    666925.552    0.000      Madise
Vlgi_ve   6497753.893    668267.434    0.000      Vlgi_vene_kirik
Kruusam   6491171.436    663652.666    0.000      Kruusame
12         6491247.007    674018.416    0.000      12
Vara_kir   6488073.636    668046.647    0.000      Vara_kiriku_torn
Pilu       6485999.616    646087.437    0.000      Pilu
Metskass   6485503.298    656186.607    0.000      Metskassi
Tapu       6478980.658    654056.657    0.000      Tapu
Mta       6478147.353    658096.617    0.000      Mta
Tiksoja    6476792.464    656147.307    0.000      Tiksoja
Peetri_k   6475437.650    659821.587    0.000      Peetri_kirikutorn
Peetri_k   6475577.940    659896.597    0.000      Peetri_kirik_K1
Peetri_k   6475546.290    659535.737    0.000      Peetri_kirik_K2
Ilmatsal   6474684.729    648470.827    0.000      Ilmatsalu
Betooni    6474442.302    657393.247    0.000      Betooni
Betooni_   6474465.512    657237.217    0.000      Betooni_K
Tartu_ob   6474146.851    658664.657    0.000      Tartu_obs._K1
Tartu_ob   6474170.580    658917.807    0.000      Tartu_obs.t._K2
Kripka(K   6473636.984    655310.957    0.000      Kripka(Krepka)
Elevaato   6473141.460    658903.537    0.000      Elevaator_mrk_postis_katusel
Rni       6471879.662    656169.217    0.000      Rni
Pihva      6471250.175    651284.637    0.000      Pihva
Nigula     6470385.008    659731.257    0.000      Nigula
Variku     6470087.850    657323.227    0.000      Variku
Piilu      6486481.316    646486.017    0.000      Piilu
Muuge      6483578.822    651658.137    0.000      Muuge
Prna      6482938.542    659808.227    0.000      Prna
Vasula     6482932.622    659840.977    0.000      Vasula
Neimiko(   6479217.054    657675.437    0.000      Neimiko(Nmmiku)
Kardla     6478275.080    650462.457    0.000      Kardla
Tki_tel   6475858.159    649667.687    0.000      Tki_telliset.krst.
Kulli_UK   6475141.495    653995.217    0.000      Kulli_UK
Katoliku   6474538.421    658846.997    0.000      Katoliku_kellat.tipp
Aleksand   6472557.309    660167.427    0.000      Aleksandri_kir._torni_tipp
Telemast   6472243.300    658359.737    0.000      Telemast_antenn
Karusoo    6486132.594    664860.577    0.000      Karusoo
Tammistu   6480698.792    670046.348    0.000      Tammistu
Krvekl   6480375.306    663149.208    0.000      Krvekla
Rmu      6476309.504    664187.738    0.000      Rmu
Anne       6474242.426    662438.938    0.000      Anne
Ihaste     6470957.945    662838.737    0.000      Ihaste
Kaagvere   6471152.606    669900.578    0.000      Kaagvere
Kaarli     6485370.126    671987.817    0.000      Kaarli
Viidike    6483771.017    668021.278    0.000      Viidike
Tordi      6478977.967    667915.148    0.000      Tordi
Saeveski   6476321.582    675339.948    0.000      Saeveski
Metalu_   6473791.230    666799.678    0.000      Metalu_K
Sudaste    6469963.780    674143.337    0.000      Sudaste
Sangla     6466272.742    628134.981    0.000      Sangla
Puna       6463280.830    626514.709    0.000      Puna
Kalda      6460970.879    625579.088    0.000      Kalda
Valla-Pa   6459677.539    628397.819    0.000      Valla-Palu
Rannu      6458446.638    630942.939    0.000      Rannu
Rehe       6456262.937    624618.236    0.000      Rehe
Ervukla   6453796.085    629814.357    0.000      Ervukla
Raudsepa   6452931.066    624960.125    0.000      Raudsepa
Raudsepa   6452929.076    625148.905    0.000      Raudsepa_vl.ts.
Arja       6450213.024    629233.286    0.000      Arja
Kirikuk   6463297.610    628195.750    0.000      Kirikukla_kir.torn(Rannu)
Hrjanur   6467946.745    641178.365    0.000      Hrjanurme
Misanur   6467571.245    637621.944    0.000      Misanurme
Rikondi    6465234.323    634662.183    0.000      Rikondi
Meeri      6463846.292    645072.885    0.000      Meeri
Olle       6462441.741    633724.611    0.000      Olle
Aru        6462405.781    639244.703    0.000      Aru
Travere   6460996.500    644917.604    0.000      Travere_obs.
Kuuse      6458382.998    636518.781    0.000      Kuuse
Metskla   6455619.396    633427.900    0.000      Metskla
Tamsa      6455646.487    645982.594    0.000      Tamsa
Elva       6454798.616    640813.482    0.000      Elva
Teedla     6452119.254    634377.769    0.000      Teedla
Teedla_v   6452120.864    634573.569    0.000      Teedla_vl.ts.
Ella       6451902.724    638246.661    0.000      Ella
Ella_vl   6451906.014    638438.111    0.000      Ella_vl.ts.
Laguja     6450466.755    645545.753    0.000      Laguja
Keeri      6466634.784    646212.455    0.000      Keeri
Travere   6460925.380    644674.594    0.000      Travere
Lalli      6448518.615    623243.182    0.000      Lalli
Patju      6446060.912    629543.286    0.000      Patju
Salu       6445404.374    623224.311    0.000      Salu
Linajrv   6444791.143    626438.223    0.000      Linajrve
Linajrv   6444790.523    626627.974    0.000      Linajrve_vl.ts.
Rngu_ki   6446939.952    632496.277    0.000      Rngu_kiriku_torn
Ahase      6446561.934    624907.143    0.000      Ahase
Raigaste   6444734.032    633826.088    0.000      Raigaste
Raigaste   6444733.342    634014.848    0.000      Raigaste_vl.ts.
Saariku    6467432.471    654742.097    0.000      Saariku
lenurme   6467497.758    659407.457    0.000      lenurme
Ngiaru    6465350.562    647972.525    0.000      Ngiaru
Unipiha    6460603.389    652147.445    0.000      Unipiha
Savi       6455189.067    652809.945    0.000      Savi
Kure       6454362.038    658734.566    0.000      Kure
Kaasmaru   6465925.572    648879.816    0.000      Kaasmaru
Laanekl   6466099.539    657755.007    0.000      Laanekla_K
Tsvere    6465060.810    653614.346    0.000      Tsvere
No_kiri   6462449.520    648926.285    0.000      No_kiriku_torn
Lepiku     6462064.268    658199.136    0.000      Lepiku
Vike-Ka   6457240.188    658225.496    0.000      Vike-Kambja
Kodijrv   6452400.617    650039.085    0.000      Kodijrve
Raanitsa   6452582.189    658640.026    0.000      Raanitsa
Kammeri    6450950.488    655311.996    0.000      Kammeri
Sulbi      6466990.333    674242.547    0.000      Sulbi
Vooreme   6463684.401    669327.057    0.000      Vooreme
Kurista    6462774.307    675185.607    0.000      Kurista
Sirvaku    6457092.217    663403.977    0.000      Sirvaku
Aardla     6465467.106    662262.677    0.000      Aardla
Palukla   6462302.840    672376.037    0.000      Palukla
Sipe       6458514.806    666791.437    0.000      Sipe
Talvikes   6452987.151    666217.347    0.000      Talvikese
Sepa       6448108.728    653236.466    0.000      Sepa
Kokora     6504501.981    679320.271    0.000      Kokora
Nina       6500470.241    685674.994    0.000      Nina
Rupsi      6497281.354    680505.745    0.000      Rupsi
Savka      6493670.504    685426.277    0.000      Savka
Koosa      6491941.158    678645.887    0.000      Koosa
Koosalaa   6490768.554    682063.077    0.000      Koosalaane
Knnu      6489362.185    684590.407    0.000      Knnu
Varnja     6487389.618    688637.328    0.000      Varnja
Andresaa   6486155.681    676608.307    0.000      Andresaare(Liiva)
Praaga     6481996.328    688941.558    0.000      Praaga
Viira      6479289.332    678044.638    0.000      Viira
Kikassaa   6473972.892    684153.647    0.000      Kikassaare
Telliski   6472795.222    676796.388    0.000      Telliskivi
Poska      6474121.686    692092.027    0.000      Poska
Tani(Too   6476397.998    705945.447    0.000      Tani(Tooni)
Terikest   6467092.342    681160.647    0.000      Terikeste
Kangru     6464182.036    688562.397    0.000      Kangru
Ibaste     6460465.565    681863.337    0.000      Ibaste
Ahunapal   6469951.799    692154.377    0.000      Ahunapalu
Viki       6468636.268    697925.396    0.000      Viki
Agali      6465312.394    692904.256    0.000      Agali
Sikakurm   6459371.727    694678.186    0.000      Sikakurmu
Aravu      6459513.391    698430.025    0.000      Aravu
Torila     6507006.499    680744.309    0.000      Torila
Padakrv   6498369.553    676151.094    0.000      Padakrve_UK
Metsakiv   6493397.247    682805.006    0.000      Metsakivi_UK
Kargaja_   6486979.288    684592.948    0.000      Kargaja_K
Koosajr   6482869.993    685011.698    0.000      Koosajrve
Sooranna   6479741.102    681195.638    0.000      Sooranna
Tasa       6472892.390    688997.597    0.000      Tasa
Vbste    6471904.326    680086.267    0.000      Vbste
Pedasp   6477400.488    696582.298    0.000      Pedasp
Kbesari   6474025.620    694096.877    0.000      Kbesari(Kbassaare)
Saksa_K   6472975.737    698696.697    0.000      Saksa_K
226        6468961.047    676410.977    0.000      226
230        6466956.987    677840.837    0.000      230
332        6464072.860    679388.477    0.000      332
256        6463709.658    681283.717    0.000      256
253        6463236.197    683385.487    0.000      253
264        6463136.663    686548.747    0.000      264
289        6469151.331    696021.876    0.000      289
284        6468292.624    692565.527    0.000      284
298        6465905.056    699627.096    0.000      298
329        6464431.961    690861.096    0.000      329
Jepera_   6463428.864    702083.795    0.000      Jepera_K
306        6460896.318    702496.495    0.000      306
Mehikoor   6460028.250    704460.555    0.000      Mehikoorma_majakas
Mehikoor   6459714.913    703937.625    0.000      Mehikoorma
121        6459218.098    694200.596    0.000      121
100        6458075.476    701897.845    0.000      100
Tartu_ob   6474081.120    659315.287    0.000      Tartu_observ._torni_rdul_post
Tartu_ob   6474175.071    658544.287    0.000      Tartu_obs._K1
Kongimet   6493292.679    666637.986    0.000      Kongimetsa
No_kir.   6462680.450    649815.105    0.000      No_kir.torn_K
Krgemg   6456809.298    648664.354    0.000      Krgemgi(Uigu)
Krgemg   6456809.298    648567.634    0.000      Krgemgi()
