Vrumaa DV punktid  L-EST'97 (teisendatud) GRS(+/-0.1)
23.01.2006.
    0001   6428416.350    663131.394  133.715
    0002   6424866.656    665728.860  142.168
    0003   6427451.575    668545.897  147.649
    0004   6430900.157    670979.985  146.275
    0005   6426687.647    672865.402  119.209
    0006   6424985.879    668997.536  123.641
    0007   6430145.050    675403.350  113.297
    0008   6425247.678    661520.754  148.400
    0009   6423350.981    659877.394  150.749
    0010   6421860.058    664225.767  145.132
    0011   6420371.496    668773.059  127.593
    0012   6420339.959    661277.273  137.352
    0013   6417976.500    660785.312  120.792
    0014   6418621.783    665315.792  105.473
    0015   6422816.600    673541.394  112.307
    0016   6418014.957    673663.011  109.997
    0017   6416052.553    670353.220   99.924
    0018   6416335.873    667490.188   98.872
    0019   6414500.852    660403.070  114.357
    0020   6414055.779    663498.936  105.204
    0021   6412718.086    669228.153   95.622
    0022   6407997.270    662587.021  100.731
    0023   6407799.974    667113.858   96.125
    0024   6408429.229    671951.410  114.087
    0025   6403850.906    664451.585  101.026
    0026   6403001.265    667083.680  141.890
    0027   6404430.842    671299.916  164.507
    0028   6397371.538    665795.456  137.639
    0029   6399376.256    669902.586  140.917
    0030   6394872.035    667399.502  141.434
    0031   6395371.763    662478.590  131.777
    0032   6400020.837    661949.017  121.306
    0033   6427806.868    677291.050  107.092
    0034   6422511.568    675887.739  107.341
    0035   6429985.266    680680.730  117.309
    0036   6426098.154    680491.888  104.409
    0037   6422525.777    679080.593  109.787
    0038   6419030.478    678030.744  116.005
    0039   6417487.190    677794.950   97.646
    0040   6413612.350    674739.141   96.028
    0041   6410017.576    676228.389  115.733
    0043   6406907.831    675223.049  188.261
    0044   6402536.357    676567.376  203.274
    0045   6405764.983    678280.123  182.917
    0046   6400521.272    674531.287  171.583
    0047   6397565.523    673361.805  170.642
    0048   6395471.257    670547.026  184.092
    0049   6392003.974    661142.358  115.072
    0050   6389882.955    665528.175  122.364
    0051   6391127.535    668519.132  151.632
    0052   6392371.751    672256.182  173.468
    0053   6404544.810    685518.549  240.848
    0054   6400764.994    686857.226  245.180
    0055   6396117.464    679799.786  244.987
    0056   6399349.700    676938.790  242.724
    0057   6398530.715    682543.550  304.710
    0058   6398071.311    675403.821  200.581
    0059   6387184.464    661684.917  132.134
    0060   6384697.134    663471.531  133.646
    0061   6386340.882    667260.279  162.621
    0062   6388304.784    670528.383  166.299
    0063   6394320.436    676781.053  187.573
    0064   6389628.782    678542.619  215.715
    0065   6390348.968    682982.477  270.306
    0066   6387448.671    683023.619  232.513
    0067   6391847.327    684401.253  255.243
    0068   6396410.725    683636.004  276.152
    0069   6396195.349    687760.062  242.760
    0070   6388717.651    688536.513  215.624
    0071   6385812.501    686111.056  205.965
    0072   6393284.665    687855.549  213.198
    0073   6388240.200    692636.818  214.106
    0074   6384096.679    692830.019  200.747
    0075   6392638.144    692601.898  214.066
    0076   6415467.666    680672.055   95.513
    0077   6409070.921    680836.133  165.168
    0078   6407570.193    684281.196  229.936
    0079   6411847.821    684261.846  124.350
    0080   6384635.612    696108.470  201.231
    0081   6382542.350    699546.770  185.904
    0082   6386681.508    698440.483  201.320
    0083   6390670.418    698343.478  211.846
    0084   6393562.402    699065.157  228.585
    0085   6389942.345    701122.325  201.202
    0086   6406733.107    688234.158  181.680
    0087   6403779.553    691292.243  167.225
    0088   6399993.179    691838.568  217.525
    0089   6396864.699    691054.503  217.022
    0090   6394902.535    696581.430  234.531
    0091   6399020.385    695049.578  209.434
    0092   6398821.798    698436.460  215.385
    0093   6400322.329    702115.283  209.643
    0094   6397512.129    700828.155  233.123
    0095   6403399.430    698659.601  167.001
    0096   6402667.498    695317.268  198.249
    0097   6407592.227    697528.162  162.169
    0098   6406264.124    692936.321  230.236
    0099   6411276.623    691575.841  135.812
    0100   6411389.523    688911.111  151.705
    0101   6414941.329    687066.971  102.699
    0102   6418157.380    684758.164  111.264
    0103   6429442.578    685414.587   99.928
    0104   6427108.415    683389.399   99.426
    0105   6424918.362    684507.001  103.777
    0106   6423120.070    682167.766  100.759
    0107   6421769.970    687254.316  104.169
    0108   6426744.317    689684.913   88.746
    0109   6404417.443    704294.993   82.857
    0110   6423703.240    688302.215   89.118
    0111   6420138.345    691736.240  115.061
    0112   6418223.998    689199.997   98.060
    0113   6402267.067    704621.612  203.114
    0114   6402957.886    709612.693  176.602
    0115   6406501.216    709552.563  174.856
    0116   6409504.367    708527.752  160.643
    0117   6407033.497    705225.442  157.772
    0118   6411827.981    701524.889  123.478
    0119   6412892.478    696707.168   91.224
    0120   6414904.744    698314.473  121.836
    0121   6414289.834    692202.368  117.964
    0122   6409918.548    705181.284  132.927
    0123   6412847.946    706338.354  114.256
    0124   6413177.674    709984.597  104.152
    0125   6412508.737    704078.286  121.163
    0126   6413597.525    701068.479  121.057
    0127   6414986.153    705365.423  108.021
    0128   6418652.925    702474.140   96.136
    0129   6417888.328    699647.063  112.698
    0130   6421606.166    696241.389  112.494
    0131   6416303.815    692899.764  114.349
    0132   6424520.681    692275.371   90.620
    0133   6426260.352    697576.276   83.292
    0134   6416753.656    710675.309  107.696
    0135   6418491.352    706862.706  102.059
    0136   6423251.893    708444.847   81.483
    0137   6421152.154    704938.152   91.803
    0138   6425853.333    703089.896   78.676
    0139   6422924.849    701261.256   85.924
    0140   6417410.599    714153.178   88.709
    0141   6422573.013    712825.907   77.909
    0142   6427233.836    711810.712   64.814
    0144   6429542.368    704987.834   58.952
    0145   6430545.912    699133.533   74.043
    0146   6432621.951    696377.625   81.250
    0147   6422596.382    718533.237  100.808
    0148   6419283.775    721699.979   77.559
    0149   6417517.865    722689.037   85.788
    0150   6422620.479    724750.834   73.019
    0151   6423843.585    721095.744   64.988
    0152   6426925.114    717024.517   56.248
    0153   6431552.672    711615.454   61.101
    0154   6429662.825    714587.994   52.615
    0155   6431035.601    716852.371   52.506
