Eesti kontuur
31.07.2003.
1.00108    6636705.000    729012.000
1.00108    6636705.000    729012.000
1.00308    6627538.000    723558.000
1.00508    6619763.000    727034.000
1.00708    6611929.000    729517.000
1.00908    6599887.000    727259.000
1.01108    6594604.000    720578.000
1.01308    6594291.000    713588.000
1.01508    6596464.000    695429.000
1.01708    6595653.000    677455.000
1.01908    6602577.000    655003.000
1.02108    6606112.000    645782.000
1.02308    6606442.000    631756.000
1.02508    6609901.000    621559.000
1.02708    6613538.000    615363.000
1.02908    6614372.000    612325.000
1.03108    6610348.000    610549.000
1.03308    6613192.000    608399.000
1.03508    6609119.000    605628.000
1.03708    6607940.000    601703.000
1.03908    6612742.000    599457.000
1.04108    6617438.000    595239.000
1.04308    6610630.000    596580.000
1.04508    6607539.000    593755.000
1.04708    6609347.000    590678.000
1.04908    6611153.000    587608.000
1.05108    6611929.000    583603.000
1.05308    6606205.000    586862.000
1.05508    6603062.000    583046.000
1.05708    6598991.000    580270.000
1.05908    6598737.000    575321.000
1.06108    6601523.000    572219.000
1.06308    6602157.000    565283.000
1.06508    6597205.000    564522.000
1.06708    6598931.000    559522.000
1.06908    6597729.000    554660.000
1.07008    6604330.000    549310.000
1.07108    6604830.000    544910.000
1.07208    6600830.000    545810.000
7.07208    6600830.000    545810.000
1.08308    6592830.000    531410.000
1.08508    6595477.000    522054.000
1.08708    6591425.000    519199.000
1.08908    6587190.000    512336.000
1.09108    6582246.000    512483.000
1.09308    6584052.000    508427.000
1.09508    6584825.000    503401.000
1.09708    6579911.000    504542.000
1.09908    6573897.000    503707.000
1.10108    6573628.000    497708.000
1.10308    6574446.000    493682.000
1.10508    6574311.000    490683.000
1.10708    6573089.000    485711.000
1.10908    6569958.000    482793.000
1.11108    6569688.000    476795.000
1.11308    6567553.000    473850.000
1.11508    6564416.000    470932.000
1.11708    6560452.000    472041.000
1.11908    6556436.000    472151.000
1.12108    6554426.000    472207.000
1.12308    6551140.000    466293.000
1.12508    6547069.000    465407.000
1.12708    6541193.000    469581.000
1.12908    6542508.000    476553.000
1.13108    6539389.000    474642.000
1.13308    6536269.000    472733.000
1.13508    6536054.000    467731.000
1.13708    6533019.000    467823.000
1.13908    6532007.000    467854.000
1.14108    6526986.000    469012.000
1.14308    6522973.000    470143.000
1.14508    6517776.000    467304.000
1.14708    6516075.000    475388.000
1.14908    6518311.000    480331.000
1.15108    6514286.000    481475.000
1.15308    6514083.000    476460.000
1.15508    6512904.000    472485.000
2.00008    6512904.000    472485.000
2.00208    6508758.000    470619.000
2.00408    6501680.000    471874.000
2.00608    6496633.000    473062.000
2.00808    6491662.000    476266.000
2.01008    6488725.000    479399.000
2.01208    6485708.000    480523.000
2.01408    6479636.000    481770.000
2.01608    6470545.000    484153.000
2.01808    6467643.000    488314.000
2.02008    6468738.000    490291.000
2.02208    6465798.000    493448.000
2.02408    6465875.000    495469.000
2.02608    6465012.000    499555.000
2.02808    6457097.000    505975.000
2.03008    6460468.000    513948.000
2.03208    6466657.000    515709.000
2.03408    6471828.000    517514.000
2.03608    6472148.000    525626.000
2.03808    6471252.000    528716.000
2.04008    6467346.000    532957.000
2.04208    6463276.000    533138.000
2.04408    6454927.000    528420.000
2.04608    6443691.000    527900.000
2.04808    6436568.000    528216.000
2.05008    6422071.000    522751.000
2.05208    6413847.000    521079.000
2.05408    6406641.000    519362.000
2.05608    6398499.000    519721.000
2.05808    6389382.000    521141.000
2.06008    6385270.000    520305.000
2.06208    6378146.000    520619.000
3.00208    6603629.000    529703.000
3.00408    6609472.000    528469.000
3.00608    6606644.000    531562.000
3.00808    6603629.000    529703.000
5.00208    6582447.000    494461.000
5.00408    6578562.000    496572.000
5.00608    6580328.000    491518.000
5.00808    6582447.000    494461.000
6.00108    6581587.000    497488.000
6.00308    6579734.000    500543.000
6.00508    6577657.000    498599.000
6.00708    6581587.000    497488.000
7.00108    6546314.000    448411.000
7.00308    6547588.000    454381.000
7.00508    6545707.000    457437.000
7.00708    6547899.000    461379.000
7.00908    6543956.000    463493.000
7.01108    6540799.000    460581.000
7.01308    6538605.000    456640.000
7.01508    6539438.000    452611.000
7.01708    6544301.000    448468.000
7.01908    6546314.000    448411.000
8.00108    6544418.000    428447.000
8.00308    6542673.000    434501.000
8.00508    6533911.000    441759.000
8.00708    6527939.000    443937.000
8.00908    6523852.000    443059.000
8.01108    6525658.000    437997.000
8.01308    6523334.000    431057.000
8.01508    6520387.000    433148.000
8.01708    6518193.000    429208.000
8.01908    6522323.000    431087.000
8.02108    6522107.000    426087.000
8.02308    6519999.000    424147.000
8.02508    6509714.000    420453.000
8.02708    6508488.000    415482.000
8.02908    6510340.000    411420.000
8.03108    6513417.000    412328.000
8.03308    6520402.000    410118.000
8.03508    6531363.000    406799.000
8.03708    6529914.000    396833.000
8.03908    6535551.000    387669.000
8.04108    6538522.000    386586.000
8.04308    6536913.000    395635.000
8.04508    6538053.000    398605.000
8.04708    6540465.000    407543.000
8.04908    6542609.000    410485.000
8.05108    6543704.000    412456.000
8.05308    6547991.000    418341.000
8.05508    6554057.000    419175.000
8.05708    6550268.000    424282.000
8.05908    6545423.000    428419.000
8.06108    6544418.000    428447.000
9.00208    6506963.000    451612.000
9.00408    6505097.000    455687.000
9.00608    6502254.000    460803.000
9.00808    6494200.000    463096.000
9.01008    6491109.000    462202.000
9.01208    6490789.000    454174.000
9.01408    6494694.000    450020.000
9.01608    6495588.000    446977.000
9.01808    6499568.000    444836.000
9.02008    6500748.000    448810.000
9.02208    6506880.000    449609.000
9.02408    6506963.000    451612.000
10.00208   6479599.000    454577.000
10.00408   6480419.000    449520.000
10.00608   6476151.000    444647.000
10.00808   6471883.000    439775.000
10.01008   6466638.000    435944.000
10.01208   6463310.000    429027.000
10.01408   6462094.000    424045.000
10.01608   6456969.000    423224.000
10.01808   6455833.000    420250.000
10.02008   6457748.000    417166.000
10.02208   6454618.000    415268.000
10.02408   6458606.000    413117.000
10.02608   6457429.000    409141.000
10.02808   6456173.000    403160.000
10.03008   6452884.000    397250.000
10.03208   6445729.000    396495.000
10.03408   6438493.000    393737.000
10.03608   6430279.000    392020.000
10.03808   6423705.000    380196.000
10.04008   6430862.000    380947.000
10.04208   6442281.000    386573.000
10.04408   6439351.000    389688.000
10.04608   6444473.000    390513.000
10.04808   6447602.000    392413.000
10.05008   6451425.000    386258.000
10.05208   6457356.000    382045.000
10.05408   6459100.000    374967.000
10.05608   6467090.000    371700.000
10.05808   6473213.000    372507.000
10.06008   6474143.000    370473.000
10.06208   6477224.000    371378.000
10.06408   6471477.000    379577.000
10.06608   6477642.000    381384.000
10.06808   6485577.000    377127.000
10.07008   6485408.000    373126.000
10.07208   6488401.000    372033.000
10.07408   6487474.000    374064.000
10.07608   6486547.000    376096.000
10.07808   6490637.000    376971.000
10.08008   6484860.000    384161.000
10.08208   6479919.000    387323.000
10.08408   6488151.000    390069.000
10.08608   6493340.000    392912.000
10.08808   6491442.000    395977.000
10.09008   6488487.000    398074.000
10.09208   6494607.000    398883.000
10.09408   6495915.000    405855.000
10.09608   6498152.000    410794.000
10.09808   6502287.000    412669.000
10.10008   6499375.000    415766.000
10.10208   6496544.000    420867.000
10.10408   6497684.000    423838.000
10.10608   6500893.000    427744.000
10.10808   6501268.000    436755.000
10.11008   6494490.000    445007.000
10.11208   6491564.000    448120.000
10.11408   6487618.000    451272.000
10.11608   6485744.000    455359.000
10.11808   6479599.000    454577.000
11.00108   6468951.000    367632.000
11.00308   6466883.000    366696.000
11.00508   6468993.000    368633.000
11.00708   6468951.000    367632.000
12.00108   6450233.000    407386.000
12.00308   6449335.000    410432.000
12.00508   6446323.000    411546.000
12.00708   6444210.000    409611.000
12.00908   6446165.000    407531.000
12.01108   6450233.000    407386.000
13.00108   6442448.000    496463.000
13.00308   6446561.000    497301.000
13.00508   6445659.000    500382.000
13.00708   6441547.000    499544.000
13.00908   6440450.000    497563.000
13.01108   6442448.000    496463.000
14.00108   6410193.000    453268.000
14.00308   6406195.000    455455.000
14.00508   6405100.000    453477.000
14.00708   6409098.000    451290.000
14.00908   6410155.000    452258.000
14.01108   6410193.000    453268.000
15.00201   6444035.000    622539.000
15.00401   6443069.000    623597.000
15.00601   6449231.000    624326.000
15.00801   6456465.000    626016.000
15.01001   6461610.000    626787.000
15.01201   6466703.000    626547.000
15.01401   6470829.000    627363.000
15.01601   6475765.000    624093.000
15.01801   6476521.000    618998.000
15.02001   6474274.000    615054.000
15.02201   6468059.000    613316.000
15.02401   6462001.000    614610.000
15.02601   6459050.000    616775.000
15.02801   6456047.000    617928.000
15.03001   6453044.000    619080.000
15.03201   6452078.000    620139.000
15.03401   6444035.000    622539.000
16.00108   6452528.000    707930.000
16.00301   6458527.000    705601.000
16.00501   6467576.000    703106.000
16.00701   6474639.000    701719.000
16.00901   6476621.000    700607.000
16.01101   6480434.000    695376.000
16.01301   6482266.000    691258.000
16.01501   6492371.000    689699.000
16.01701   6501453.000    688187.000
16.01901   6506425.000    685899.000
16.02101   6517375.000    681258.000
16.02301   6522101.000    673966.000
16.02501   6534137.000    671252.000
16.02701   6539368.000    674945.000
16.02901   6542621.000    679756.000
16.03101   6548109.000    689435.000
16.03301   6549477.000    697362.000
16.03501   6549885.000    706350.000
16.03701   6549107.000    711405.000
16.03901   6548283.000    715461.000
16.04101   6542208.000    714835.000
16.04301   6532327.000    719445.000
16.04501   6522245.000    720054.000
16.04701   6511089.000    719716.000
16.04901   6498128.000    724483.000
16.05101   6491135.000    726891.000
16.05301   6487902.000    723064.000
16.05501   6479495.000    717518.000
16.05701   6472290.000    715910.000
16.05901   6464829.000    709284.000
16.06101   6461729.000    708446.000
16.06301   6460864.000    711508.000
16.06501   6450900.000    716062.000
16.06701   6454254.000    721914.000
16.06901   6454455.000    725923.000
16.07101   6454857.000    733939.000
16.07301   6449012.000    739281.000
16.07501   6443116.000    743620.000
16.07701   6439152.000    745844.000
16.07901   6438237.000    747904.000
16.08101   6438237.000    747904.000
16.08301   6424970.000    747609.000
16.08501   6420442.000    738794.000
16.08701   6418356.000    737897.000
16.08901   6430154.000    729229.000
16.09101   6440070.000    723676.000
16.09301   6442713.000    715489.000
16.09501   6444697.000    714379.000
16.09701   6451510.000    707984.000
16.09908   6452528.000    707930.000
17.00201   6584146.000    732247.000
17.00401   6586228.000    734120.000
17.00601   6588309.000    735992.000
17.00801   6585499.000    740173.000
17.01001   6584592.000    742233.000
17.01201   6581512.000    740423.000
17.01401   6578475.000    739612.000
17.01601   6579205.000    733558.000
17.01801   6580024.000    729501.000
17.02001   6583015.000    729314.000
17.02201   6584146.000    732247.000
21.00201   6586549.000    545290.000
21.00401   6583571.000    544418.000
21.00601   6581532.000    542503.000
21.00801   6582436.000    540476.000
21.01001   6585456.000    542355.000
21.01201   6586549.000    545290.000
22.00108   6414865.000    521034.000
22.00108   6414865.000    521034.000
22.00306   6419227.000    527966.000
22.00506   6419438.000    533047.000
22.00706   6422661.000    536978.000
22.00906   6423008.000    545112.000
22.01106   6430754.000    559035.000
22.01306   6439213.000    565792.000
22.01506   6432280.000    570178.000
22.01706   6438525.000    572956.000
22.01906   6433774.000    580300.000
22.02106   6427189.000    591796.000
22.02306   6425502.000    598996.000
22.02506   6416845.000    609557.000
22.02706   6417252.000    617670.000
22.02906   6413282.000    619882.000
22.03106   6404068.000    619283.000
22.03306   6400302.000    625551.000
22.03506   6388443.000    633201.000
22.03706   6383763.000    641539.000
22.03906   6382037.000    647709.000
22.04106   6376133.000    652039.000
22.04306   6375271.000    655123.000
22.04506   6375427.000    658160.000
22.04706   6374564.000    661242.000
22.04906   6382008.000    666980.000
22.05106   6389663.000    676749.000
22.05206   6389600.000    676700.000
22.05206   6383691.000    688282.000
22.05206   6382691.000    698282.000
22.05206   6390691.000    703282.000
22.05206   6400691.000    705282.000
22.05206   6402691.000    710282.000
22.05206   6416691.000    712282.000
22.05206   6417691.000    723282.000
22.05206   6422691.000    726282.000
22.05206   6433691.000    719282.000
22.05206   6444691.000    714282.000
24.00206   6551340.000    716273.000
24.00206   6551340.000    716273.000
24.00406   6556491.000    718957.000
24.00606   6564772.000    724449.000
24.00806   6571905.000    727006.000
26.00206   6592470.000    739737.000
26.00406   6598347.000    737368.000
26.00606   6604128.000    733003.000
27.00108   6605979.000    729885.000
28.00105   6600830.000    545810.000
28.00205   6600990.000    547580.000
28.00405   6596130.000    551110.000
28.00505   6589330.000    552310.000
28.00605   6586830.000    545410.000
28.00705   6585530.000    542110.000
28.00805   6582730.000    540510.000
28.00905   6580330.000    533210.000
28.01005   6584930.000    530910.000
28.01105   6587430.000    534410.000
28.01205   6592830.000    531410.000
28.01305   6595930.000    530710.000
28.01405   6593530.000    534510.000
28.01505   6594730.000    535710.000
28.01605   6597230.000    535710.000
28.01705   6598130.000    536910.000
28.01805   6593830.000    540010.000
28.01905   6598330.000    544810.000
28.02005   6600830.000    545810.000
29.00105   6477412.000    660024.000
29.00205   6476812.000    660424.000
29.00305   6475812.000    659924.000
29.00405   6475112.000    661024.000
29.00505   6475412.000    662124.000
29.00605   6473166.000    663729.000
29.00705   6470966.000    663329.000
29.00805   6468366.000    663329.000
29.00905   6469266.000    659129.000
29.01005   6468366.000    656729.000
29.01105   6469066.000    656129.000
29.01205   6469866.000    656629.000
29.01305   6471066.000    656029.000
29.01405   6471766.000    656229.000
29.01505   6472966.000    654929.000
29.01605   6474166.000    654729.000
29.01705   6474766.000    655829.000
29.01805   6476066.000    655529.000
29.01905   6477866.000    656429.000
29.02005   6478366.000    657829.000
29.02105   6477412.000    660024.000
Haapsalu   6533300.000    472400.000
Kuressaare 6457900.000    412200.000
Krdla     6540200.000    428400.000
Narva      6589300.000    736900.000
Paide      6528500.000    588600.000
Prnu      6470800.000    530500.000
Pltsamaa  6502700.000    613800.000
Plva      6438900.000    681700.000
Rapla      6540200.000    544300.000
Rpina     6445100.000    703600.000
Tapa       6571100.000    613300.000
Valga      6405700.000    621200.000
Viljandi   6471700.000    593700.000
Vru       6410000.000    676200.000
