JOHVI LINNA KOHALIKU GEODEETILISE POHIVORGU LAHTE-,1. JA 2. JARGU PUNKTIDE 
TASAPINNALISED RISTKOORDINAADID L-EST97

KOORDINAATIDE SUSTEEM                ETRS89
REALISATSIOON                        RGP.epohh 1997.56 (Riigi geodeetilise
                                     pohivorgu kameraalarvutused, AS PLANSERK 1998)
                                     ellipsoid GRS80
KAARDIPROJEKTSIOON                   LAMBERT-EST
            Koonuse loikeparalleelid:
                                     B1=5800'
                                     B2=5920'
            Koordinaatide algus:
                                     B0=5731'03,19415"       L0=24
                                     x0=6375 km               y0=500 km

		Korguste susteem	 	 Balti 1977.a. susteem
		
Punkti             x            y              H
nr                [m]          [m]            [m]
20            6583642.871   693730.473      62.106
26            6584983.372   693983.191      61.410
55            6584666.662   691934.682      71.346
80            6585234.114   694983.647      51.607
102           6583925.364   693031.820      61.990
172           6585083.708   693541.055      60.790
183           6585281.312   696557.864      43.658
262           6583946.681   693801.475      61.360
278           6584159.788   692792.319      63.989
279           6584182.640   693168.358      62.471
285           6586101.132   693485.128      55.303
292           6585602.153   695846.596      44.250
295           6585229.598   695646.524      48.102
296           6585212.897   695451.903      48.680
297           6585122.304   695165.161      50.772
306           6584642.553   694551.736      58.031
308           6584366.869   695073.722      59.017
309           6584088.729   695237.813      57.519
313           6583712.925   694487.750      58.295
314           6583706.917   694109.012      60.943
315           6583809.939   693844.208      62.131
321           6584356.176   692720.304      64.076
350           6585813.962   694161.734      50.824
501           6585070.149   691899.554      71.163
502           6585176.310   692159.273      67.968
503           6585347.361   692416.453      63.594
504           6585709.897   692601.144      65.320
505           6585852.595   692899.924      61.826
506           6585722.788   693096.882      61.917
507           6585577.540   693198.240      61.788
508           6585395.819   693395.157      60.851
509           6585177.856   693596.490      61.019
510           6584873.461   693526.993      61.499
511           6584804.618   693286.775      62.236
512           6584734.680   693054.020      63.258
513           6584666.624   692848.074      63.246
514           6584661.114   692547.990      66.335
515           6584661.152   692327.424      68.677
516           6585090.384   693743.901      61.401
517           6585347.994   693758.586      56.896
518           6585539.612   693961.317      54.731
519           6585809.125   694206.282      52.030
520           6584809.956   694086.145      62.129
521           6584681.132   694011.850      60.636
522           6584419.809   693931.208      60.776
523           6584214.852   693844.530      63.496
524           6584212.791   693445.645      61.329
525           6584647.294   694364.758      58.321
526           6584497.283   694855.249      58.839
527           6584219.489   695155.077      58.310
528           6584096.720   694908.100      57.064
529           6584046.812   694532.898      58.625
530           6583912.528   694481.319      58.596
531           6583701.832   694296.657      58.921
532           6584934.466   694149.138      58.023
533           6585012.728   694360.869      56.539
534           6585144.626   694774.054      52.823
535           6585282.398   695110.652      51.056
537           6585239.710   695820.406      46.281
538           6585124.821   695856.426      47.417
539           6584861.229   695884.228      48.595
540           6584808.866   695706.667      49.514
541           6584675.722   695575.576      50.840
542           6584503.837   695449.455      53.498
543           6584309.173   695318.954      56.443
544           6585434.281   694660.062      50.525
545           6585412.862   695377.548      48.927
546           6585644.459   695290.246      48.554
547           6585774.001   695246.866      48.306
548           6585430.482   695837.083      46.106
549           6585377.166   696116.015      44.104
550           6585309.705   696373.339      43.908
552           6585609.604   696778.643      43.987
554           6585834.062   695645.707      45.511
555           6586030.730   694443.146      49.082
556           6586055.166   694235.902      49.660
558           6586050.444   693454.347      57.011
901           6585073.745   694565.292      55.149
902           6585741.032   694541.988      49.334
903           6583803.631   693745.841      61.548
904           6585312.026   695432.833      48.611
905           6583817.945   693233.754      63.536
906           6586063.828   693183.726      59.987
907           6586089.816   693843.292      52.914
908           6585719.963   696235.623      44.744
909           6585473.940   696774.661      43.676
910           6584709.939   692951.158      63.439
1762          6585352.187   696823.373      44.665
1763          6585887.895   695251.962      48.098
1764          6585995.411   694678.249      48.854
300_I         6585735.446   694535.914      50.461
300_II        6585741.449   694533.551      50.464
304_I         6585060.837   694584.641      55.445
304_II        6585055.702   694570.144      55.472
