Plva linna GV punktid     L-Est'97     BK77
11.02.2003.                   
    0002   6439256.960    680158.080   72.750      
    0003   6439274.740    680256.020   54.080      
    0059   6438590.130    680501.930   49.050      
    0101   6438750.400    680225.360   66.800      
    0103   6438974.280    680553.780   45.290      
    0105   6439379.210    680920.860   49.370      
    0106   6439727.820    681044.270   57.890      
    0108   6440202.960    681252.000   64.960      
    0109   6440355.520    681386.920   64.770      
    0110   6440615.260    681588.950   65.120      
    0111   6440729.820    681845.760   66.190      
    0112   6440827.270    682002.870   65.030      
    0113   6440616.810    682418.780   63.890      
    0114   6439560.980    682143.100   64.380      
    0115   6440121.920    682228.340   68.370      
    0116   6439980.260    681939.230   66.830      
    0117   6440219.940    681714.420   66.130      
    0118   6439056.300    679941.900   78.300      
    0119   6438735.200    680058.080   74.200      
    0120   6438676.190    679831.710   77.310      
    0121   6438199.640    680204.900   71.300      
    0122   6438045.940    680117.950   73.150      
    0123   6438242.320    679925.680   74.690      
    0124   6438472.720    679640.230   75.930      
    0125   6438648.280    679545.880   77.570      
    0201   6439862.690    680214.950   64.980      
    0202   6440031.250    680315.140   58.450      
    0203   6440271.270    680489.460   48.780      
    0204   6440837.050    680963.810   62.550      
    0205   6441226.800    681042.550   56.070      
    0206   6441420.890    681278.840   60.740      
    0207   6440351.200    683078.560   63.980      
    0208   6440173.420    683177.210   63.480      
    0209   6440151.440    682573.700   67.850      
    0210   6439723.380    681817.630   65.980      
    0211   6439737.910    682096.580   67.030      
    0212   6438958.090    681660.840   63.570      
    0213   6438040.240    681449.960   52.770      
    0214   6437572.770    681030.860   54.200      
    0215   6438178.520    680903.570   48.930      
    0216   6438386.220    680798.860   47.540      
    0217   6438464.370    680632.510   44.840      
    0218   6438518.180    680376.450   57.290      
    0219   6438369.040    680320.700   68.310      
    0220   6438698.210    680393.940   51.880      
    0221   6438840.440    680312.960   53.990      
    0222   6439075.190    680396.930   44.840      
    0223   6439885.010    681134.210   64.520      
    0224   6439670.750    681155.370   65.660      
    0225   6439306.630    681320.060   65.890      
    0226   6438939.590    681421.520   64.430      
    0227   6438936.460    681150.520   65.710      
    0228   6438747.430    681108.390   58.480      
    0229   6438704.630    681041.920   51.650      
    0230   6438818.080    680897.770   48.460      
    0231   6438903.890    680733.080   46.460      
    0232   6439083.490    680600.620   44.690      
    0233   6439230.270    680713.400   45.520      
    0234   6438835.670    679497.050   76.940      
    0235   6439221.960    679746.790   76.940      
    0901   6439702.040    681107.620   64.500      
    0902   6439267.060    680152.280   72.690      
    0903   6437808.100    681005.080   45.680      
    0904   6439251.210    679934.870   75.710      
    0910   6440195.310    681736.820   67.230      
    0911   6441523.450    681483.670   63.100      
    0912   6439220.790    681721.020   65.340      
    0913   6439057.960    681777.640   65.780      
    0914   6438532.950    679950.460   75.900      
    0986   6440034.340    683055.540   64.610      
    1260   6437393.960    681016.180   64.930      
    1830   6437937.840    681009.780   49.630      
    2000   6439675.240    680121.390   73.000      
    2153   6437619.770    681352.500   50.190      
    2222   6439416.430    679946.600   73.130      
    2387   6439772.520    682285.050   64.260      
    2728   6439803.390    682727.240   67.800      
    2758   6439132.650    681872.320   64.810      
    3005   6439039.900    681156.100   66.650      
    3032   6441148.830    682158.660   62.940      
    3863   6441633.640    681711.200   62.800      
    4112   6440353.840    682911.700   63.180      
    4429   6439419.680    680149.980   72.660      
    4457   6440529.280    680861.950   60.410      
    5092   6439786.670    682998.580   64.720      
    5182   6440477.980    682656.560   63.320      
    5208   6438370.080    680035.000   73.650      
    6493   6439004.850    681701.490   63.710      
    7799   6439245.440    681982.580   62.800      
    9171   6439459.680    681747.650   64.830      
    PL01   6440049.720    681834.420   66.640      
    PL02   6439838.570    682691.700   68.920      
    PL03   6439356.680    679919.180   73.830      
    PL04   6439054.040    679559.510   79.850      
    PL05   6438461.100    679612.590   76.070      
    PL06   6438148.150    679885.000   74.820      
    PL08   6439015.880    681673.880   64.360      
    PL09   6438359.090    681566.730   64.320      
