Vru punktid   L-EST'97                  1   
16.04.2003.                   
    0008   6416187.453    678191.472   74.122                      
    0011   6415723.103    677843.809   78.608                      
    0012   6415562.801    678030.466   78.237                      
    0023   6417270.754    676848.644   71.415                      
    0024   6417190.745    677119.756   72.558                      
    0028   6415876.632    679596.694   81.291                      
    0046   6413641.812    679647.813   78.608                      
    0047   6413606.251    679267.458   77.953                      
    0050   6414126.101    678562.826   72.779                      
    0054   6412702.350    679623.351   80.445                      
    0055   6412474.992    679188.214   76.572                      
    0056   6412251.081    678849.116   75.001                      
    0059   6412612.105    678463.746   75.865                      
    0060   6412926.800    678325.051   74.413                      
    0061   6413068.964    678401.759   76.725                      
    0062   6413262.138    678519.294   78.648                      
    0066   6413146.024    679233.201   86.374                      
    0067   6413801.115    679201.945   76.555                      
    0080   6415582.279    679222.205   80.204                      
    0082   6416043.712    678457.975   77.613                      
    0088   6415771.567    677410.650   75.180                      
    0092   6416547.239    677113.682   72.662                      
    0096   6416191.485    676238.666   70.221                      
    0097   6416210.817    676606.965   70.442                      
    0107   6412938.153    678614.984   80.541                      
    0108   6412892.141    678695.143   82.202                      
    0109   6412882.241    678784.199   82.747                      
    0110   6413035.562    678879.842   87.612                      
    0111   6413085.957    679106.791   86.686                      
    0112   6412627.479    678742.779   82.313                      
    0113   6412465.591    678664.498   85.295                      
    0114   6412334.317    678782.037   80.016                      
    0119   6411301.717    678498.477   77.917                      
    0125   6411867.733    678214.324   73.901                      
    0126   6411971.282    678107.955   79.322                      
    0127   6412011.734    677996.553   82.187                      
    0149   6416694.511    676033.858   72.402                      
    0150   6416895.263    676191.183   73.079                      
    0151   6417111.423    676244.119   74.423                      
    0152   6417254.490    676477.255   72.626                      
    0153   6417413.137    676635.740   73.271                      
    0156   6416648.675    676773.896   71.970                      
    0157   6416936.612    676443.583   73.454                      
    0158   6416371.764    677093.660   71.545                      
    0162   6417097.225    677454.377   74.357                      
    0163   6416176.220    677319.541   71.101                      
    0164   6415964.487    677560.798   71.223                      
    0166   6416860.430    678146.370   71.598                      
    0167   6416625.068    678197.013   70.731                      
    0168   6416375.945    678272.667   73.524                      
    0170   6416223.957    678624.403   78.903                      
    0172   6415976.042    679297.374   78.772                      
    0173   6415761.122    679933.785   77.685                      
    0175   6415398.059    679279.410   79.190                      
    0176   6415320.229    679074.192   78.963                      
    0180   6415946.735    678621.648   77.812                      
    0181   6415820.221    678841.390   78.228                      
    0182   6415719.452    679010.547   78.433                      
    0185   6415202.948    679533.209   79.602                      
    0186   6414990.525    679820.407   75.344                      
    0187   6414818.608    680035.475   74.044                      
    0189   6414274.243    680188.991   75.068                      
    0190   6414020.108    680158.453   76.074                      
    0191   6413687.572    680096.617   77.440                      
    0196   6414122.864    679195.354   74.082                      
    0198   6414463.366    678508.538   70.467                      
    0204   6411168.350    678466.178   87.393                      
    0213   6412392.955    678486.391   84.463                      
    0216   6413381.700    680376.898   78.750                      
    0217   6413174.268    680440.661   80.142                      
    0218   6412757.439    680625.134   82.288                      
    0223   6414704.346    678325.444   71.644                      
    0224   6413833.127    678771.727   73.969                      
    0226   6413447.846    678958.031   79.494                      
    0228   6413424.514    678782.855   79.243                      
    0419   6411739.838    678545.422   74.424                      
    0762   6414875.174    678169.519   69.661                      
    0886   6415771.229    677288.700   73.145                      
    2166   6416145.107    680230.149   85.856                      
    2384   6417101.309    676987.725   74.689                      
    2574   6414648.524    680135.115   73.612                      
    2705   6417030.592    678743.421   73.372                      
    2727   6412745.555    678710.528   80.933                      
    2892   6414534.142    678824.230   72.329                      
    3232   6412190.702    678012.387   83.834                      
    3239   6412887.547    679451.435   82.461                      
    3353   6417180.826    677269.279   73.682                      
    3387   6412684.905    680257.182   79.974                      
    3566   6413483.263    678761.342   77.173                      
    3709   6411963.683    678483.136   79.930                      
    3737   6415577.537    679563.006   74.705                      
    3811   6416959.611    676965.208   73.755                      
    3889   6414390.936    679841.178   73.703                      
    3914   6416783.310    677759.058   71.056                      
    4192   6416079.463    678965.354   78.610                      
    4215   6416859.281    676093.664   72.578                      
    4317   6416598.473    679607.729   84.603                      
    4440   6412627.226    678156.253   74.679                      
    4839   6412387.614    678001.548   80.307                      
    4886   6415016.954    677868.454   69.642                      
    5013   6412347.553    679964.174   86.976                      
    5431   6417155.240    677722.995   70.403                      
    6867   6412680.290    679778.860   83.193                      
    7090   6412025.201    680062.198   91.134                      
    7091   6412713.116    680520.234   83.880                      
    7163   6416479.760    676048.585   71.123                      
    7898   6412718.146    679981.704   79.742                      
    8376   6416499.786    677444.346   70.243                      
    8506   6413380.100    679068.204   82.805                      
    8915   6411843.669    678492.808   75.360                      
    9652   6417117.339    678010.318   72.226                      
    9995   6416319.770    679831.900   85.335                      
